Off Grid pure sinusgolf zonne-omvormer hybride type parallel werking beschikbaar PWM voor 2kw 3kw 4kw 5kw
Een laagfrequente zonneomvormer is een zonne-energieopslagapparaat dat is ontworpen om huishoudens en bedrijven te helpen zonne-energie op te slaan voor toekomstig gebruik.Het heeft een wisselstroom-uitgangsspanningsbereik van 110V/120V/220V/240VAC en een wisselstroom-invoer laagspanningsbereik van 85-135VAC/165-265VACDe grootte van het apparaat is 46,5*35,5*17/53*35,5*17 cm met een gewicht van 16-32 kg. De conversie-efficiëntie van de lage frequentie zonne-omvormer is > 90% ((88% Resistieve belasting),waardoor het een ideale oplossing is voor zonne-energieopslagMet zijn lifepo4 huis opslag systeem en zonne-opslag omvormer, is het de perfecte keuze voor iedereen die op zoek is om hun zonne-energie opslag te maximaliseren.
Model | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
Nominaal vermogen ((W) | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
maximale waarde ((W) m | 4.5 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | |
Startmotor ((HP) | 1 pk | 1.5 pk | 2 pk | 3 pk | 4 pk | 4 pk | |
batterijspanning ((Vdc) | 12v/24v/48vdc of lithiumbatterie | 24v/48v/96v of lithiumbatterie | |||||
Hostgrootte ((L*W*Hmm) | 465*355*170 mm | 530*355*170 mm | |||||
Verpakkingsgrootte ((L*W*Hmm) | 535*395*240 mm | 605*395*240 mm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 17 kg | 18.5 kg | 22 kg | 25 kg | 30 kg | 33 kg | |
Bruto gewicht ((kg) | 17.5 kg | 19 kg | 22.5 kg | 26 kg | 31 kg | 34 kg | |
AC-invoer | Fasevolgorde | L+N+PE | |||||
Spanningsfrequentie | 85VAC-135VAC/165VAC-275VAC 38-65HZ Automatische tracking | ||||||
laagspanningsbereik | 85VAC/165VAC土5% | ||||||
laagspanningsbereik | 95VAC/175VAC土5% | ||||||
Hoger spanningsbereik | 135VAC/275VAC土5% | ||||||
Hoger spanningsbereik | 125VAC/265VAC土5% | ||||||
AC-uitgang | Fasevolgorde | L+N+PE | |||||
AC-spanning | 110V/120v/220v/240vac土5% ((omvormermodus) | ||||||
AC-frequentie | 50Hz/60HZ ((inertemodus, hoofdsynchronisatie) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | zuivere sinusgolf | ||||||
Verlies van de omvormer zonder belasting | ≤ 20 W | ||||||
omrekeningstijd | ≤ 4 ms (typische belasting) | ||||||
harmonische vervorming | THD≤3% ((weerstandsbelasting) | ||||||
Efficiëntie van de omzetting | > 90% ((88% Resistieve belasting) | ||||||
ingebouwde zonne-energiecontroller (facultatief) |
laadtype | MPPT of PWM | |||||
stroom van de controller | 20A/30A/40A/50A/60A | ||||||
Invoerspanningsbereik | MPPT:12V-systeem:18-150V(36v);24V-systeem:36-150V(60-72v); | ||||||
48V-systeem:60-150V ((90-120v);96V-systeem:120v-180v;(optimale waarde) | |||||||
PWM:12V-systeem18V;24V-systeem:30-50V(36V);48v-systeem:60-100v(72v);96V-systeem:120-170V(150V); | |||||||
laadprestatie | MPPT>99%;PWM>80% | ||||||
Maximale zonne-energie | 12V-systeem:280w/420w/570w/700w/900w;24V-systeem:550w/840w/1130w/1400w/1700w | ||||||
48V-systeem:1100w/1650w/2270w/2800w/3400w;96V-systeem:50A-5600W/60A-6800w; | |||||||
Werkwijze | Eerst het raster. | De stroomvoorziening van het staatsnet wordt de voorkeur gegeven, en de schakeling van het elektriciteitsnet wordt automatisch overgeschakeld naar de omvormer (batterij) -modus | |||||
ECO | Geen lading gedetecteerd in batterijmodus, gaat automatisch in winterslaap. | ||||||
Zonne-energie eerst | Voorkeur aan fotovoltaïsche energieopwekking,fotovoltaïsche energieopwekking is niet voldoende,automatische schakeling op de | ||||||
Aanvullend elektriciteitsnet,automatische terugkeer naar prioritaire energievoorziening voor fotovoltaïsche energie | |||||||
Bescherming | Overbelasting;kortsluiting;overspanning;onderspanning;overtemperatuur;overstroom;overspanning enzovoort | ||||||
Aanduiding van het paneel | LED+LCD | ||||||
Warmteafvoermodus | Intelligente ventilatorbesturing | ||||||
Communicatie | RS232/RS485-WIFI/GPRS (facultatief) | ||||||
Milieu | -15°C +50°C 0-90% zonder condensatie |
Laagfrequente zonne-inverterHet is de perfecte keuze voor een Lifepo4 Home Storage System of Solar Inverter opslag systeem. De merknaam is KOMCO en het model is KO-H2.5 kW~18 kWHet is lichtgewicht, met een gewicht van 16-32KG. Het heeft twee netwerkopties GPRS of WIFI die optioneel zijn. Het heeft een uitgangsstroom van 0-20A en een AC-invoerfasesequentie van één.Deze Low Frequency Solar Inverter is perfect voor elk huis of bedrijf dat een efficiënte, betrouwbaar opslagsysteem.
Nederfrequente zonne-inverter:KOMCO KO-H2
KOMCO KO-H2 Low Frequency Solar Inverter is een ideale systeemoplossing voor energieopslag, zonne-energieopslag en energieopslag.Het levert betrouwbare wisselstroom-uitgangsspanning op 50/60Hz-frequentie met een conversie-efficiëntie van meer dan 90% (88% weerstandsbelasting)Het ondersteunt verder aangepaste diensten zoals software reengineering.
We bieden technische ondersteuning en service voor al onze Low Frequency Solar Inverters.Wij staan tot uw beschikking om vragen te beantwoorden over onze producten en diensten.
Tot onze technische ondersteuningsdiensten behoren:
Onze klantenservice is 24/7 beschikbaar voor eventuele vragen of problemen die u heeft.Als u hulp nodig heeft of vragen heeftNeem contact met ons op.
We nemen speciale voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw laagfrequente zonne-inverter u in perfecte staat bereikt.schokdempend schuim en robuuste dozen om uw product tegen externe schade te beschermen.
Afhankelijk van uw locatie en het gewicht van het product selecteren wij de meest kosteneffectieve en veilige verzendmethode voor u.
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK