12v24v36v48v60v72v caricabatterie AUTO
1) Supporta diverse modalità di tensione con copertura di diversi tipi di batterie al piombo acido. include AGM e EFB. Diversi tipi di batterie possono essere commutati per funzionare spontaneamente
2) Assicurare la stabilità della corrente elettrica e della tensione di uscita fornendo 4 fasi per lo schema di ricarica, può prolungare l'uso delle batterie in modo efficiente.
3) Si interrompe automaticamente quando la batteria è piena senza alcuna garanzia di sovraccarico.
4) Può caricare la batteria galleggiante per un lungo periodo di tempo quando è collegato con il generatore,UPS... ecc
5) Funzione di recupero della batteria integrata, capacità di caricare la batteria a tensione zero.
6) Offrire più specifiche confezionate o su misura.
| QCL-C1220 | QCL-C1230 | QCL-C1250 | |
| Voltaggio di ingresso | 200-265V | ||
| Frequenza | 47-63HZ | ||
| PortataVoltaggio | 14V-34V | ||
| Corrente | Regolazione 5-20A | Regolazione 8-30A | Regolazione 15-50A |
| Batteria | AGMEFB, PowerSarting e batteria gel | ||
| Polarità invertita | Protezione da sovraccorrente - interruttore di ripristino | ||
| Cortocircuito | Controllo CPU, corrente limitata + spegnere ritardo | ||
| Batteria sbagliata. | 12V per due batterie, nessuna corrente. 24V per una batteria... ancora in funzione, ma la funzione di arresto automatico sarebbe invalida. |
||
| Troppa temperatura. | La CPU si spegne quando la temperatura raggiunge i 60 °C | ||
| Temperatura operativa. | - 10~+45°C | ||
| Temperatura di stoccaggio. | - Quaranta.~60°C | ||
| Il ventilatore funzionerà per 2 minuti quando viene avviato e si fermerà automaticamente quando la corrente è inferiore a 8A. | |||
| Peso | 7 kg | 8.5 kg | 14.5 kg |
| Dimensione L*W*H(mm) | 24*23*17CM | 28*28*24CM | |
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO