Unifazzo 10KW per uso domestico fuori rete Batteria di stoccaggio Banca pannello di energia solare Sistema energetico IGBT
Off Grid Solar Inverter è un sistema di energia solare affidabile ed efficiente e un dispositivo di sistema di illuminazione solare.con un'ampia gamma di temperature di lavoro da -20°C a +50°C. Può essere caricato tramite modalità MPPT o PWM, con un peso leggero di 80-150 kg e una modalità di ingresso di singola fase L + N + G. Questo inverter è perfetto per applicazioni off-grid,fornire una soluzione efficiente ed economicamente conveniente per le esigenze di alimentazione e illuminazione.
Nome del prodotto | Invertitore solare fuori rete |
---|---|
tensione nominale della batteria (Vdc) | 48V/96Vdc o batteria al litio |
Voltaggio di ingresso | 175-265vac |
Modalità di input | L+N +G monofase |
Visualizzazione | LED/LCD |
Voltaggio di uscita | 220/230/240v |
Forma d'onda di uscita | Prue Sine Wave |
Garanzia | 2 anni |
Potenza di uscita | 600W/1000W/2000W/2400W |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+50°C |
Modello | HU10396 | HU103192 | HU153192 | HU203192 | HU253240 | |
Potenza nominale (W) | 10 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | |
Potenza massima (ms) | 30 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 70 kW | |
Motore di avvio (HP) | 6 CV | 6 CV | 8 CV | 10 CV | 12 CV | |
tensione (Vdc) | 96V/192V | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | di potenza superiore a 240 V | |||
Modalità di installazione | Fabbricazione a partire da prodotti di calzature | |||||
Dimensioni della macchina | 650*300*740 mm | |||||
Dimensione del pacchetto | 715*395*925 mm | |||||
Peso netto (kg) | 74 kg | 74 kg | 92 kg | 109 kg | 119 kg | |
Peso lordo (kg) | 90 kg | 90 kg | 106 kg | 125 kg | 136 kg | |
Parametro convenzionale | ||||||
Input | Intervallo di tensione di ingresso | 10.5V-15V ((Tensione della batteria singola) | ||||
Sistema di fase di ingresso | L+N+PE | |||||
Intervallo di tensione di ingresso AC | 85-135Vac/175-265Vac | |||||
Intervallo di frequenza di ingresso AC | 40-65HZ | |||||
Portatori a bassa tensione per la batteria | 85Vac/175Vac ± 5% | |||||
Ripristino a bassa pressione | 95Vac/185Vac ± 5% | |||||
Cellule di trasferimento ad alta tensione | 135Vac/265Vac ± 5% | |||||
Ripristino ad alta pressione | 125Vac/255Vac ± 5% | |||||
Prodotto | Sistema di fase di uscita | L+N+PE | ||||
Voltaggio di uscita | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5v ((modalità inverter) | |||||
Frequenza AC | 50/60Hz±1% (modalità inverter) La rete segnala e sincronizza automaticamente | |||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||||
Perdita di carico a vuoto dell'inverter | ¥150W | |||||
Efficienza di inversione | ≥ 90% ((88% di carico resistivo) | |||||
Efficienza delle macchine principali | ≥99% ((senza stato di ricarica) | |||||
Deformità armonica | THD 3% ((carga di tipo resistenza) | |||||
Modalità di funzionamento | Priorità principale | La priorità è quella di utilizzare l'alimentazione della rete nazionale, e la rete elettrica passerà automaticamente all'inverter | ||||
(batteria) stato | ||||||
Modalità di risparmio energetico | In stato inverter, quando non viene rilevato alcun carico, il sistema passa automaticamente allo stato di letargo (per salvare | |||||
Questa modalità è adatta per scenari speciali | ||||||
Priorità del settore solare | La priorità è quella di utilizzare la generazione di energia fotovoltaica. | |||||
La fonte di alimentazione fotovoltaica passa automaticamente alla fonte di alimentazione complementare della rete, e la fonte di alimentazione fotovoltaica passa automaticamente alla fonte di alimentazione | ||||||
alimentazione fotovoltaica prioritaria | ||||||
Input della batteria | Acido di piombo, colloide, batteria AGM Impostazioni personalizzate | |||||
Batteria al litio (impostata prima della consegna in fabbrica) | ||||||
Funzione di protezione | Sopra tensione, sotto tensione, sovraccarico, cortocircuito, sopra temperatura, sopra corrente, sovraccarico e così via | |||||
Display del pannello | LCD+LED | |||||
Modalità di dissipazione del calore | raffreddamento forzato ad aria | |||||
Tempo di conversione | ¢4ms(carico tipico) | |||||
Comunicazione (facoltativo) | RS232/RS485 | |||||
Ambiente | Temperatura di funzionamento | -10°C~40°C | ||||
Temperatura di conservazione | -15°C~60°C | |||||
altitudine | 2000m ((Utilizzare più del derating richiesto) | |||||
rumore | ≤ 65 dB | |||||
Umidità relativa | 0% - 95%, senza condensazione |
L'inverter solare KOMCO KO-HUL off grid è la soluzione perfetta per un generatore solare portatile o un sistema di energia solare.puoi fidarti che l'inverter sia di altissima qualità. Con un ordine minimo di 5, è facile ottenere l'inverter solare di cui hai bisogno. Il tempo di consegna è di 25 giorni, con termini di pagamento di T / T. KOMCO KO-HUL off grid inverter solare ha una dimensione di 71.5*39.5*92.5CM e utilizza Smart Fan Control per il raffreddamento. Ha un'elevata efficienza del 99% e una potenza di uscita di 600W/1000W/2000W/2400W. L'inverter può essere utilizzato con modalità di ricarica MPPT o PWM.KOMCO KO-HUL inverter solare fuori rete è la scelta perfetta per chiunque voglia creare un inverter fuori rete.
KOMCO KO-HUL Off Grid Solar Inverter è l'attrezzatura perfetta per il tuo sistema di illuminazione solare off grid, generatore portatile e altro sistema solare off grid.ROSH e viene fornito con una garanzia di 2 anniÈ leggero, con un peso compreso tra 80-150 kg ed è disponibile in display LED/LCD. Supporta potenza di uscita di 600W/1000W/2000W/2400W e ha modalità di ricarica di MPPT o PWM.
Offriamo supporto tecnico e servizi progettati specificamente per gli inverter solari off-grid.Il nostro team di esperti può aiutarvi a risolvere qualsiasi problema che potreste avere con il vostro Invertitore Solare Off Grid o fornirvi consigli utili su come ottenere il massimo dal vostro sistema.
Forniamo una serie di servizi tra cui:
Se avete domande o avete bisogno di assistenza con il vostro Invertitore Solare Off Grid, contattate il nostro team di esperti oggi.
Imballaggio e spedizione dell'inverter solare fuori rete:
L'Inverter solare off-grid verrà imballato in una scatola di cartone con imbottitura di schiuma per garantire la protezione.Il pacchetto sarà etichettato con il nome del clienteIl pacco verrà spedito tramite un servizio di corriere affidabile con tracciamento e conferma di consegna.
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO