![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | KOMCO |
Número de modelo | ¿Qué es esto? |
El inversor solar de onda seno pura es un convertidor DC-AC ideal con alta eficiencia (> 80%), peso ligero (7,5 kg) y múltiples opciones de corriente de carga (máximo 10A / 15A / 20A).Con tipo de inversores de CC/AC y de CA a CAAdemás, también está equipado con un controlador de carga solar MPPT para una mayor eficiencia.Es la elección perfecta para el sistema de energía solar.
Parámetro | Valor |
---|---|
Generador de electricidad solar | Inversor de onda senoidal pura con cargador solar MPPT |
Modo de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
Válvula de entrada | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Eficiencia | > 80% |
Garantización | 2 años |
Protección | Sobrecarga / Cortocircuito / Temperatura excesiva |
Corriente de carga | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de control de la unidad de control. |
Modo de enfriamiento | Refrigerador del ventilador |
Tamaño | 565*383*188 mm |
Forma de onda de salida | Onda senoidal pura |
Muestra | LED/LCD |
Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
Ingreso | Fuentes de entrada | L+N+PE | ||||
Voltado de entrada nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | |||||
Rango de tensión | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. | |||||
Frecuencia | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
Producción | Capacidad nominal | 3 000 W | 5 000 W | |||
Voltado de salida | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. | |||||
Frecuencia de salida | 50/60 Hz + 0,1% | |||||
Forma de onda | Onda senoidal pura | |||||
Tiempo de transferencia (ajustable) | Los ordenadores ((Modo U PS) 1 Oms, Aplicación ((Modo APL)) 20 ms | |||||
Potencia máxima | 6 000 V | 10 000 V | ||||
Capacidad de carga excesiva | Modo de batería: 10,5 s@11 0% 150% Carga;5,5 s@150% 200% Carga;200 ms @>200% Carga | |||||
Eficiencia máxima | > 94% | > 94% | ||||
(Modo de batería) | ||||||
Batería | Votación de la batería | 24Vdc | 48 Vdc | |||
Voltado de carga constante (ajustable) | 28.2Vdc | 56.4Vdc | ||||
Voltado de carga flotante (ajustable) | 27Vdc | 54Vdc | ||||
Cargadores | Modo de carga fotovoltaica | Técnica de las TPM | Técnica de las TPM | |||
potencia de entrada MAX.PV | 4 000 W | 5500 W | ||||
Rango de seguimiento MPPT | 120 a 500 Vdc | 120 a 500 Vdc | ||||
Voltado óptimo | 300 a 400 V | 300 a 400 V | ||||
Velocidad de entrada MAX.PV | 500 Vdc | 500 Vdc | ||||
Corriente de carga MAX.PV | Las demás: | Las demás: | ||||
Cambio de corriente de carga | Las demás: | Las demás: | ||||
Max.Corrente de carga | Las demás: | Las demás: | ||||
Dispaly | Display de pantalla LCD | Muestra el modo de funcionamiento/cargas/entrada/salida, etc. | ||||
Interfaz | Se trata de un sistema de seguridad. | 5PIN/Pitch2.0mm. Tasa de descarga de Baud2400 | ||||
Puerto de comunicación | 2x 5PIN/Pitch2.54mm, tarjeta de comunicación BMS de Litio Lattery, | |||||
WifiCard, contacto seco | ||||||
Interfaz de conexión paralela | Con paralelo | |||||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 °C | ||||
Humedad | 20% a 95% ((No condensado) | |||||
Temperatura de almacenamiento | -15 a 60 °C | |||||
Alturas | Altitud no superior a 1000 m, Bajo 1000 m, Máximo 4000 m. Consulte la IEC 62040 | |||||
Ruido | ≤ 50 dB |
El inversor de energía solar sinusoidal puro KO-GA de KOMCO es la opción perfecta para convertir la corriente continua (DC) de los paneles solares en una corriente alterna (AC) para uso en residencial, comercial,y aplicaciones industrialesSus características avanzadas incluyen un modo de trabajo PV/AC (prioridad fotovoltaica/prioridad CA), corriente de carga ajustable de hasta 10A/15A/20A para una máxima seguridad, pantalla LED/LCD para un fácil monitoreo,y una salida de onda senoidal pura para energía limpia y confiableEste generador de energía es la opción perfecta para aquellos que buscan un inversor de energía solar confiable y eficiente con un excelente rendimiento.
Gracias a su salida de onda senoidal pura, el inversor de energía solar de onda senoidal pura KO-GA de KOMCO es ideal para alimentar dispositivos electrónicos sensibles como computadoras, televisores y equipos de sonido.Este inversor también es perfecto para alimentar motores, bombas y otros aparatos eléctricos que requieren un suministro continuo y sin problemas de energía.puede adaptarse fácilmente a las diferentes necesidades de diferentes dispositivos y aparatos, proporcionando una fuente de energía fiable y eficiente.
El inversor de energía solar sinusoidal puro KO-GA de KOMCO es la opción perfecta para aquellos que buscan una fuente confiable y eficiente de energía solar.,y pantalla LED/LCD, es la opción perfecta para alimentar aparatos electrónicos sensibles y otros aparatos eléctricos.o espacio comercial con energía solar limpia y confiable.
Nombre de marca: KOMCO
Número de modelo: KO-GA
Lugar de origen: China
Garantización: 2 años
Tiempo de transferencia: ≤ 4 ms
Frecuencia de salida: 50 Hz/60 Hz
Forma de onda de salida: onda senoidal pura
Tensión de salida: 220Vac ± 3% o con compuesto
Transductor de energía solar, inversor con MPPT, inversor de energía renovable
Proporcionamos soporte técnico y servicio para el inversor solar de onda senoide pura, que incluye:
El embalaje y el envío del Inversor Solar de onda senoidal pura es el siguiente:
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO