Fan koeling Zonne-energiegenerator Off-grid Zonne-AC Power Pure sinusgolf omvormer 12v 24v 48v
Deze zuivere sinusgolf zonne-omvormer is een geavanceerde vernieuwbare energie processor waarmee u zonne-energie kunt omzetten in een wisselstroomvoorziening voor huishoudelijke of commerciële toepassingen.Deze zonne-energieprocessor is uitgerust met een MPPT-systeemHet biedt een breed inslagspanningsbereik van 140-275Vac en een uitgangsspanning van 220Vac±3%, of een aanpasbare spanning indien nodig.
Deze omvormer is zeer betrouwbaar en efficiënt, met een overdrachtstijd van minder dan 4 ms. Het is ook lichtgewicht en compact, met slechts 280 * 144 * 213 mm en een gewicht van 8,5 kg.Dankzij zijn duurzame constructie en geavanceerde MPPT-technologie, is deze pure sinusgolf zonne-omvormer een ideale oplossing voor een breed scala aan zonne-energie toepassingen.
Parameter | Waarde |
---|---|
Gewicht | 8.5 kg |
Uitgangsstroom | 3.2A |
Garantie | 2 jaar |
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
Grootte | 280*144*213 mm |
Uitgangsfrequentie | 50 Hz/60 Hz |
Laadstroom | Max.10A/15A/20A Facultatief |
Type | DC/AC-omvormers, wisselstroom naar wisselstroom |
Afbeelding | LED/LCD |
Bescherming | Overbelasting/kortsluiting/overtemperatuur |
Model | HB-500 | HB-800 | HB-1000 | HB-1500 | HB-2000 | HB-2500 | HB-3000 | HB-5000 | |
Nominale capaciteit | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 5000VA | |
Nominaal vermogen | 300 W | 500 W | 700 W | 1050 W | 1400 W | 1800 W | 2100 W | 3500 W | |
Transformer | met een vermogen van niet meer dan 50 W | ||||||||
Interface | LED-grafiek | ||||||||
Toonstand | werken en laden en batterij | ||||||||
Werkwijze | PV ((fotovoltaïsche prioriteit) /AC ((AC-prioriteit) optioneel | ||||||||
Invoer | Spanning | 140-275Vac | |||||||
Frequentie | 45-65 Hz | ||||||||
Output | Spanning | 220Vac±3% voor inveter; 195V-240V voor avr | |||||||
Frequentie | 50/60 Hz ± 0,3 Hz, onder voorbehoud van de belangrijkste | ||||||||
Golfvorm | Pure sinusgolf | ||||||||
Waadvervorming | ≤ 3% | ||||||||
Bescherming | overbelasting/hoge temperatuur/uitgangshoge spanning/uitgangslage spanning/ | ||||||||
de batterij met een lage spanning kortsluiting/overladen/overladen/omgekeerde polariteit (optioneel) | |||||||||
Overdrachtstijd | ≤ 4 ms | ||||||||
Batterijspanning | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||
Laadspanning | 13.6V±0.3V | 27.2V±0.6V | 54.5V±1V | ||||||
Beperking van de laagspanning van de batterij | 10.9V±0.3V | 21.8V±0,5V | 42 V±1 V | ||||||
Beschermingen Batterij laagspanningsbeschermingspunt | 10.2V±0.3V | 20.5V+0.5V | 41V±1V | ||||||
Laadstroom | Max.10A/15A/20A optioneel | ||||||||
Milieu | Werktemperatuur | 0°C tot 40°C | |||||||
Relatieve luchtvochtigheid | 10% tot 90% RH, niet-condenserend | ||||||||
Bergingstemperatuur | -15-45°C | ||||||||
Verpakking | Machina Grootte ((mm) | 280x144x213 | 385x190x320 | ||||||
Qty/Ctn | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Doosgrootte ((mm) | 785x305x240 | 415x410x245 | 410x290x320 | ||||||
KartonG.W. ((kg) | 22 | 26 | 17.2 | 19.1 | 410x290x321 |
KOMCO KO-HB Pure Sine Wave Solar Inverter is een krachtige en betrouwbare processor voor hernieuwbare energie die zonne-energie in elektriciteit kan omzetten.Deze omvormer is ontworpen voor gebruik in zonne-energiesystemen en kan wisselstroom omzetten in gelijkstroom en vice versaHet is uitgerust met een breed scala aan functies, waaronder 140-275Vac inputspanning, 220Vac±3% of aangepaste outputspanning, PV/AC Priority werkmodus, 8,5 kg gewicht en 2 jaar garantie.Het is een ideale keuze voor zonne-energiesystemenDeze zonne-energieprocessor is geschikt voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen.het leveren van stabiele en schone energie aan energieapparaten en -apparatenDe KOMCO KO-HB Pure Sine Wave Solar Inverter is een betrouwbare en efficiënte krachtomvormer die helpt om de energiekosten te verlagen en duurzaamheid te bevorderen.
KOMCO Pure Sinus Wave Solar Inverter
KOMCO Pure Sine Wave Solar Inverter is een zonne-energiegenerator en zonne-energieomvormer die zonne-energie in elektriciteit kan omzetten met een rendement van meer dan 80%.met een vermogen van niet meer dan 10 kWHet systeem heeft een hoge spanning van 140-275Vac en zorgt voor een betrouwbare, veilige en stabiele uitgangsspanning van 220Vac ± 3% of op maat.De omvormer heeft ook een garantie van 2 jaar..
We bieden technische ondersteuning en diensten om ervoor te zorgen dat onze klanten het beste uit hun Pure Sine Wave Solar Inverter halen.Onze technische ondersteuning is beschikbaar om vragen te beantwoorden over het product en ondersteuning te bieden bij installatie en probleemoplossing.
Wij verlenen ook een breed scala aan diensten, waaronder:
We zijn ervan overtuigd dat onze technische ondersteuning en diensten ervoor zorgen dat u het meeste uit uw Pure Sine Wave Solar Inverter haalt.
Verpakking en verzending van Pure Sinus Wave Solar Inverter:
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK