Ventilatore di raffreddamento Generatore di elettricità solare Off Grid Energia solare CA Invertitore di onde sinusoidali pure 12v 24v 48v
Questo inverter solare a onde sinusoidali pura è un avanzato processore di energia rinnovabile che consente di convertire l'energia solare in una fonte di alimentazione CA per applicazioni domestiche o commerciali.Questo processore di energia solare è dotato di un sistema di monitoraggio del punto di potenza massima (MPPT), che garantisce una maggiore efficienza di generazione di energia. Offre un ampio intervallo di tensione di ingresso da 140-275Vac e una tensione di uscita di 220Vac ± 3%, o una tensione personalizzabile a seconda delle esigenze.
Questo inverter è altamente affidabile ed efficiente, con un tempo di trasferimento inferiore a 4 ms. È anche leggero e compatto, con una dimensione di soli 280*144*213 mm e un peso di 8,5 kg.Grazie alla sua costruzione durevole e alla tecnologia avanzata MPPT, questo inverter solare a onde sinusoidali pure è una soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni di energia solare.
Parametro | Valore |
---|---|
Peso | 8.5 kg |
corrente di uscita | 3.2A |
Garanzia | 2 anni |
Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura |
Dimensione | 280*144*213 mm |
Frequenza di uscita | 50 Hz/60 Hz |
Corrente di carica | Max.10A/15A/20A facoltativo |
Tipo | Invertitori CC/AC, da CA a CA |
Visualizzazione | LED/LCD |
Protezione | Sovraccarico/cortocircuito/supertemperatura |
Modello | HB-500 | HB-800 | HB-1000 | HB-1500 | HB-2000 | HB-2500 | HB-3000 | HB-5000 | |
Capacità nominale | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 5000VA | |
Potenza nominale | 300 W | 500 W | 700 W | 1050W | 1400 W | 1800W | 2100W | 3500 W | |
Trasformatore | Trasformatore toroidale | ||||||||
Interfaccia | Grafica a LED | ||||||||
Indicare lo stato | funzionamento e carico della batteria | ||||||||
Modalità di funzionamento | PV ((priorità fotovoltaica) /AC ((priorità CA) facoltativo | ||||||||
Input | Voltaggio | 140-275Vac | |||||||
Frequenza | 45-65 Hz | ||||||||
Prodotto | Voltaggio | 220Vac±3% per l'invetter; 195V-240V per l'avr | |||||||
Frequenza | 50/60 Hz ± 0,3 Hz, a seconda del principale | ||||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | ||||||||
Distorsione delle onde | ≤ 3% | ||||||||
Protezione | sovraccarico/alta temperatura/output alta tensione/output bassa tensione/ | ||||||||
cortocircuito a bassa tensione della batteria/sovracarica/sovracarica/polarità invertita (facoltativo) | |||||||||
Tempo di trasferimento | ≤ 4 ms | ||||||||
Voltaggio della batteria | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||
Voltaggio di carica | 13.6V±0.3V | 27.2V±0.6V | 54.5V±1V | ||||||
Limite di bassa tensione della batteria | 10.9V±0.3V | 210,8V±0,5V | 42V±1V | ||||||
Protezioni Batteria Punto di protezione a bassa tensione | 10.2V±0.3V | 20.5V+0.5V | 41V±1V | ||||||
Corrente di carica | Max.10A/15A/20A facoltativo | ||||||||
Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0~40°C | |||||||
Umidità relativa | 10% - 90% RH, non condensante | ||||||||
Temperatura di conservazione | -15-45°C | ||||||||
Imballaggio | Dimensione della macchina ((mm) | 280x144x213 | 385x190x320 | ||||||
Qty/Ctn | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dimensione del cartone ((mm) | 785x305x240 | 415x410x245 | 410x290x320 | ||||||
CartoneG.W. ((kg) | 22 | 26 | 17.2 | 19.1 | 410x290x321 |
KOMCO KO-HB Pure Sine Wave Solar Inverter è un potente e affidabile processore di energia rinnovabile in grado di convertire l'energia solare in elettricità.Questo inverter è progettato per essere utilizzato nei sistemi di energia solare e può trasformare la corrente AC in corrente CC e viceversaÈ dotato di una vasta gamma di caratteristiche, tra cui 140-275Vac tensione di ingresso, 220Vac ± 3% o tensione di uscita personalizzata, PV / AC Priority modalità di lavoro, peso di 8,5 kg e garanzia di 2 anni.È una scelta ideale per i sistemi di energia solareQuesto processore di energia solare è adatto per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.fornire energia stabile e pulita ai dispositivi e agli apparecchi di alimentazioneIl KOMCO KO-HB Pure Sine Wave Solar Inverter è un convertitore di potenza affidabile ed efficiente che aiuta a ridurre i costi energetici e promuove la sostenibilità.
KOMCO Pure Sine Wave Solar Inverter
L'inverter solare a onde sinusoidali pure KOMCO è un generatore di energia solare e un trasduttore di energia solare in grado di convertire l'energia solare in elettricità con un'efficienza superiore all'80%.con funzione di protezione contro il sovraccarico, cortocircuito e temperatura superiore, e un intervallo di tensione di ingresso di 140-275Vac, fornisce una tensione di uscita affidabile, sicura e stabile di 220Vac ± 3% o personalizzata.L'inverter viene fornito anche con una garanzia di 2 anni.
Forniamo supporto tecnico e servizi per garantire che i nostri clienti ottengano il meglio dal loro inverter solare a onde sinusoidali pure.Il nostro team di supporto tecnico è disponibile per rispondere a tutte le domande che potreste avere sul prodotto e fornire supporto per l'installazione e la risoluzione dei problemi.
Forniamo anche una vasta gamma di servizi, tra cui:
Siamo fiduciosi che il nostro supporto tecnico e i nostri servizi vi assicureranno di ottenere il massimo dal vostro inverter solare a onde sinusoidali pure.
Imballaggio e spedizione dell'inverter solare a onde sinusoidali pure:
CONTATTO STATI UNITI IN QUALUNQUE MOMENTO