Hybride hors réseau ondes sinusoïdes pures basse fréquence Inverseur 1500W-6000W 16-32KG 1HP-4HP Démarrage du moteur
L'onduleur solaire à basse fréquence est un système de stockage d'énergie avancé avec un onduleur intégré et un onduleur de stockage solaire.et sa plage de basse tension d'entrée CA est de 85-135 VAC/165-265 VAC, avec une fréquence de sortie de 50/60Hz. L'onduleur est conçu dans une taille compacte de 46,5*35,5*17/53*35,5*17CM et est un convertisseur CC/DC et un convertisseur CC/AC.Il est adapté pour les résidences., des applications commerciales et industrielles, et peuvent être utilisées pour convertir efficacement l'énergie solaire en énergie utilisable pour les appareils électriques.
L'onduleur solaire basse fréquence est conçu pour une efficacité et une fiabilité élevées.et est équipé de dispositifs de sécurité avancés pour assurer la sécurité des utilisateurs et des équipementsIl prend également en charge divers systèmes de stockage d'énergie solaire, y compris les batteries au lithium et les batteries au plomb-acide, afin de fournir un stockage d'énergie stable et fiable.l'onduleur est doté de capacités de surveillance et de contrôle avancées, permettant aux utilisateurs de surveiller et de régler le système à distance.
L'onduleur solaire basse fréquence est un choix idéal pour les applications résidentielles, commerciales et industrielles.et peut réduire considérablement les factures d'électricité tout en contribuant à protéger l'environnementAvec ses caractéristiques et ses performances avancées, il s'agit de la solution idéale pour tout système de stockage d'énergie solaire.
Modèle | Unité d'alimentation | 2000 W | 3 000 W | Unité d'alimentation | 5 000 W | 6 000 W | |
Puissance nominale ((W) | Unité d'alimentation | 2000 W | 3 000 W | Unité d'alimentation | 5 000 W | 6 000 W | |
valeur maximale ((W) ms | 4.5 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | |
démarrer le moteur ((HP) | 1 ch | 1.5 ch | 2 ch | 3 chevaux | 4 chevaux | 4 chevaux | |
tension de la batterie ((Vdc) | Batterie 12v/24v/48vdc ou lithium | 24v/48v/96v ou batterie au lithium | |||||
taille de l'hôte ((L*W*Hmm) | 465*355*170 mm | 530*355*170 mm | |||||
Taille de l'emballage ((L*W*Hmm) | 535*395*240 mm | 605*395*240 mm | |||||
Poids net ((kg) | 17 kg ou plus | 18.5 kg | 22 kg | 25 kg ou plus | 30 kg ou plus | 33 kg | |
Poids brut (en kg) | 17.5 kg | 19 kg | 22.5 kg | 26 kg | 31 kg | 34 kg | |
Entrée CA | Séquence de phase | L+N+PE | |||||
Fréquence de tension | 85VAC-135VAC/165VAC-275VAC 38-65HZ Suivi automatique | ||||||
Plage de basse tension | Les émissions de gaz à effet de serre doivent être calculées en tenant compte de la fréquence de chauffage. | ||||||
Plage de basse tension | 95VAC/175VAC土5% | ||||||
Plage de tension plus élevée | 135VAC/275VAC 土5% | ||||||
Plage de tension plus élevée | 125 VAC/265 VAC土5% | ||||||
Sortie CA | Séquence de phase | L+N+PE | |||||
Tensions en courant alternatif | Le réglage de la tension est effectué à l'aide d'un régulateur. | ||||||
Fréquence CA | 50 Hz/60 Hz (mode inerte, synchronisation principale) | ||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||||||
Perte de charge sans inverseur | ≤ 20 W | ||||||
Temps de conversion | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | ||||||
distorsion harmonique | THD≤3% ((Tarde résistive) | ||||||
Efficacité de conversion | > 90% ((88% Charge résistive) | ||||||
Contrôleur solaire intégré (facultatif) |
type de charge | MPPT ou PWM | |||||
courant du contrôleur | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour la fabrication d'un véhicule. | ||||||
plage de tension d'entrée | Le système MPPT:12V:18-150V(36v); le système 24V:36-150V(60-72v); | ||||||
Système de 48V:60-150V ((90-120v);système de 96V:120v-180v; (valeur optimale) | |||||||
Le système PWM:12V18V; le système 24V30-50V(36V); le système 48v:60-100v(72v); le système 96V:120-170V(150V); | |||||||
l'efficacité de charge | Le MPPT>99%; le PWM>80% | ||||||
Énergie solaire maximale | Le système 12V: 280w/420w/570w/700w/900w; le système 24V: 550w/840w/1130w/1400w/1700w | ||||||
Le système 48V:1100w/1650w/2270w/2800w/3400w; le système 96V:50A-5600W/60A-6800w; | |||||||
Mode de fonctionnement | La grille d'abord | L'alimentation électrique du réseau d'État est préférée et la panne du réseau électrique est automatiquement passée en mode onducteur (batterie) | |||||
Éco | Aucune charge détectée en mode batterie, passe automatiquement en mode hibernation. | ||||||
Le solaire d'abord | Utilisation préférentielle de la production d'électricité photovoltaïque,la production d'électricité photovoltaïque n'est pas suffisante,commutation automatique vers la production d'électricité | ||||||
Réseau d'alimentation électrique complémentaire,récupération photovoltaïque reprise automatique à l'alimentation prioritaire photovoltaïque | |||||||
Protéger | Surcharge, court-circuit, surtension, sous-tension, surtempérature, sur courant, surtension, etc. | ||||||
Indication du panneau | LED+LCD | ||||||
Mode de dissipation de chaleur | Contrôle intelligent du ventilateur | ||||||
La communication | Le système de surveillance de l'équipement doit être équipé d'un système de surveillance de l'équipement. | ||||||
Environnement | -15°C +50°C 0 à 90% sans condensation |
L'onduleur solaire hors réseau KO-H2 hybride de KOMCO est la solution idéale pour les systèmes d'énergie solaire, de 4,5 kW à 18 kW.Ce stockage d'onduleur solaire est conçu pour démarrer le moteur de 1hp à 4hp et la sortie d'onde sinusoïdale pureAvec une plage de basse tension d'entrée CA de 85-135VAC/165-265VAC, KO-H2 est l'onduleur hybride hors réseau idéal pour votre système d'énergie solaire.5*17cm le rend parfait pour votre maison ou votre bureauObtenez la puissance dont vous avez besoin avec l'onduleur solaire hybride KO-H2 de KOMCO.
Nous offrons une gamme complète de support technique et de service pour notre onduleur solaire à basse fréquence.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter notre équipe de service à la clientèle à l'adresse suivante: [INSERT CUSTOMER SERVICE EMAIL/PHONE NUMBER].
Pour les onduleurs solaires à basse fréquence, les exigences suivantes seront respectées:
CONTACT USA À TOUT MOMENT