Hybride off-grid pure sinusgolf lage frequentie omvormer 1500W-6000W 16-32KG 1HP-4HP Motor Start
Een laagfrequente zonneomvormer is een geavanceerd energieopslagsysteem met geïntegreerde zonne-energieomvormer en zonneopslagomvormer.en zijn AC-invoer laagspanningsbereik is 85-135VAC/165-265VACDe omvormer is ontworpen in een compacte maat van 46,5*35,5*17/53*35,5*17 cm en is een DC/DC-omvormer en een DC/AC-omvormer.is geschikt voor woonruimte, commerciële en industriële toepassingen, en kan worden gebruikt om zonne-energie efficiënt om te zetten in bruikbare energie voor elektrische apparaten.
De laagfrequente zonneomvormer is ontworpen voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid.en is uitgerust met geavanceerde veiligheidsvoorzieningen om de veiligheid van gebruikers en apparatuur te waarborgenHet ondersteunt ook verschillende zonne-energieopslagsystemen, waaronder lithiumbatterijen en loodzuurbatterijen, om stabiele en betrouwbare energieopslag te bieden.De omvormer is voorzien van geavanceerde monitoring- en besturingsmogelijkheden, waardoor gebruikers het systeem op afstand kunnen controleren en aanpassen.
De laagfrequente zonneomvormer is een ideale keuze voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen.en kan de elektriciteitsrekening aanzienlijk verlagen en tegelijkertijd helpen het milieu te beschermenMet zijn geavanceerde functies en prestaties is het de perfecte oplossing voor elk zonne-energiesysteem.
Model | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
Nominaal vermogen ((W) | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
maximale waarde ((W) m | 4.5 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | |
Startmotor ((HP) | 1 pk | 1.5 pk | 2 pk | 3 pk | 4 pk | 4 pk | |
batterijspanning ((Vdc) | 12v/24v/48vdc of lithiumbatterie | 24v/48v/96v of lithiumbatterie | |||||
Hostgrootte ((L*W*Hmm) | 465*355*170 mm | 530*355*170 mm | |||||
Verpakkingsgrootte ((L*W*Hmm) | 535*395*240 mm | 605*395*240 mm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 17 kg | 18.5 kg | 22 kg | 25 kg | 30 kg | 33 kg | |
Bruto gewicht ((kg) | 17.5 kg | 19 kg | 22.5 kg | 26 kg | 31 kg | 34 kg | |
AC-invoer | Fasevolgorde | L+N+PE | |||||
Spanningsfrequentie | 85VAC-135VAC/165VAC-275VAC 38-65HZ Automatische tracking | ||||||
laagspanningsbereik | 85VAC/165VAC土5% | ||||||
laagspanningsbereik | 95VAC/175VAC土5% | ||||||
Hoger spanningsbereik | 135VAC/275VAC土5% | ||||||
Hoger spanningsbereik | 125VAC/265VAC土5% | ||||||
AC-uitgang | Fasevolgorde | L+N+PE | |||||
AC-spanning | 110V/120v/220v/240vac土5% ((omvormermodus) | ||||||
AC-frequentie | 50Hz/60HZ ((inertemodus, hoofdsynchronisatie) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | zuivere sinusgolf | ||||||
Verlies van de omvormer zonder belasting | ≤ 20 W | ||||||
omrekeningstijd | ≤ 4 ms (typische belasting) | ||||||
harmonische vervorming | THD≤3% ((weerstandsbelasting) | ||||||
Efficiëntie van de omzetting | > 90% ((88% Resistieve belasting) | ||||||
ingebouwde zonne-energiecontroller (facultatief) |
laadtype | MPPT of PWM | |||||
stroom van de controller | 20A/30A/40A/50A/60A | ||||||
Invoerspanningsbereik | MPPT:12V-systeem:18-150V(36v);24V-systeem:36-150V(60-72v); | ||||||
48V-systeem:60-150V ((90-120v);96V-systeem:120v-180v;(optimale waarde) | |||||||
PWM:12V-systeem18V;24V-systeem:30-50V(36V);48v-systeem:60-100v(72v);96V-systeem:120-170V(150V); | |||||||
laadprestatie | MPPT>99%;PWM>80% | ||||||
Maximale zonne-energie | 12V-systeem:280w/420w/570w/700w/900w;24V-systeem:550w/840w/1130w/1400w/1700w | ||||||
48V-systeem:1100w/1650w/2270w/2800w/3400w;96V-systeem:50A-5600W/60A-6800w; | |||||||
Werkwijze | Eerst het raster. | De stroomvoorziening van het staatsnet wordt de voorkeur gegeven, en de schakeling van het elektriciteitsnet wordt automatisch overgeschakeld naar de omvormer (batterij) -modus | |||||
ECO | Geen lading gedetecteerd in batterijmodus, gaat automatisch in winterslaap. | ||||||
Zonne-energie eerst | Voorkeur aan fotovoltaïsche energieopwekking,fotovoltaïsche energieopwekking is niet voldoende,automatische schakeling op de | ||||||
Aanvullend elektriciteitsnet,automatische terugkeer naar prioritaire energievoorziening voor fotovoltaïsche energie | |||||||
Bescherming | Overbelasting;kortsluiting;overspanning;onderspanning;overtemperatuur;overstroom;overspanning enzovoort | ||||||
Aanduiding van het paneel | LED+LCD | ||||||
Warmteafvoermodus | Intelligente ventilatorbesturing | ||||||
Communicatie | RS232/RS485-WIFI/GPRS (facultatief) | ||||||
Milieu | -15°C +50°C 0-90% zonder condensatie |
KOMCO's KO-H2 Hybrid Off-Grid Solar Inverter is de perfecte oplossing voor zonne-energiesystemen, van 4,5 kW tot 18 kW.Deze zonne-omvormer opslag is ontworpen om te starten 1hp tot 4hp motor en output pure sinus golfMet een AC-invoer laagspanningsbereik van 85-135VAC/165-265VAC, is KO-H2 de ideale hybride off-grid-omvormer voor uw zonne-energiesysteem.5 x 17 cm maakt het perfect geschikt voor uw huis of kantoorKrijg de stroom die je nodig hebt met KOMCO's KO-H2 Hybrid Off-Grid Solar Inverter.
We bieden een volledige reeks technische ondersteuning en service voor onze Low Frequency Solar Inverter.
Indien u vragen heeft of hulp nodig heeft, neemt u contact op met onze klantenservice op [INSERT CUSTOMER SERVICE EMAIL/PHONE NUMBER].
Voor een laagfrequente zonneomvormer moeten de volgende eisen worden nageleefd:
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK