Zonne-omvormer betrouwbare kwaliteit beschikbaar 300-1200W PWM/MPPT 110V 22OV sinusgolfomvormer zonne-energieomvormer
Off Grid Solar Inverter is een perfecte en betrouwbare keuze voor uw off-grid zonne-energiesysteem.Deze zonne-energie generator is ontworpen om u te voorzien van een single-phase L + N + G input mode en een zuivere sinusgolf output met een bereik van 220V / 110V / 50HZ en vermogen van 600W tot 2400WDeze off-grid zonne-omvormer is ontworpen om u een draagbare en stille zonne-generator te bieden die perfect is voor uw dagelijkse behoeften.
Deze zonne-generator is perfect voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbaar en gemakkelijk te gebruiken zonne-energiesysteem.Deze off-grid zonne-inverter is ontworpen om u een efficiënte en betrouwbare oplossing voor uw huis te biedenMet zijn geavanceerde technologie en lichtgewicht ontwerp, zorgt deze off-grid zonne-inverter zeker voor een stabiele en betrouwbare energiebron.
Het maakt niet uit of je een draagbare generator of een zonne-generator nodig hebt, Off Grid Solar Inverter is de perfecte oplossing voor jou.Deze off-grid zonne-inverter is zeker de perfecte keuze voor uw off-grid zonne-energiesysteem.
Dus als je op zoek bent naar een betrouwbare en efficiënte zonne-generator, is Off Grid Solar Inverter de perfecte keuze voor jou.Deze off-grid zonne-omvormer zal u zeker voorzien van een stabiele en betrouwbare energiebron voor uw huis., kantoor- of buitenactiviteiten.
Productnaam | Off-grid zonne-inverter |
Kleur | Oranje of aangepast |
Bescherming | 6 Bescherming ((omgekeerde polariteit/batterij laagspanningsalarm...) |
Koelmethode | Luchtkoeling |
Grootte | 44cm*38cm*23cm |
Invoermodus | Eenfasige L+N+G |
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
Efficiëntie | > 90% |
Werktemperatuur | -20°C~+50°C |
Afbeelding | LED/LCD |
Technische specificaties | ||||||
Model | HU30112 | HU50112 | HU50124 | HU10212 | HU10224 | HU12224 |
Nominaal vermogen (W) | 300 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | ||
Piekvermogen (ms) | 600 W | 1000 W | 2000 W | 2400 W | ||
Spanning (Vdc) | 12V | 12V | 24V | 12V/24V/48V | ||
Installatie-modus | voor gebruik in de bouw van elektrische voertuigen | |||||
Maatwerkgrootte | 350*305*130 mm | |||||
Verpakkingsgrootte | 440*380*230 mm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 22 kg | 7.5kg | 9.5kg | 10.6kg | ||
Bruto gewicht ((kg) | 23 kg | 8.5kg | 10.4 kg | 11.5kg | ||
Conventioneel parameter | ||||||
Invoer | Inlaatspanning | 10.5V-15V(Eenvoudige batterijspanning | ||||
Invoerfasesysteem | L+N+PE | |||||
AC-invoerspanning | 75-135Vac/145-265Vac | |||||
AC-invoerfrequentie | 40-65HZ | |||||
Leiding van laagspanning naar batterij | 75Vac/145Vac ± 5% | |||||
Herstel van lage spanning | 85Vac/155Vac ± 5% | |||||
Hoogspanningsleiding naar batterij | 135Vac/265Vac ± 5% | |||||
Hoogspanning van het net hersteld | 125Vac/255Vac ± 5% | |||||
Outputfasesysteem | L+N+PE | |||||
Uitgangsspanning | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5 ((Inverteringsmodus) | |||||
Output | AC-frequentie | 50/60Hz±1% (omgekeerde modus) Automatische netsporing en synchronisatie | ||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||
Verlies van de omvormer zonder belasting | 20 W | |||||
Inverterend rendement | ≥ 90% ((88% Resistieve belasting) | |||||
Efficiëntie van de hoofdlijnen | ≥99% (zonder lading) | |||||
Harmonische vervorming | THD ≈ 3% ((Widerstandsbelasting) | |||||
Werkwijze | Hoofdprioriteit | De prioriteit is om de stroomvoorziening van het nationale netwerk te gebruiken, en het elektriciteitsnet zal automatisch overschakelen naar de omvormer (batterij) staat | ||||
Energiebesparende modus | In de omvormer staat, wanneer er geen belasting wordt gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de winterslaapstand (om gereserveerd vermogen te besparen). | |||||
Prioriteit voor zonne-energie | Als de fotovoltaïsche elektriciteitsopwekking onvoldoende is, schakelt het automatisch over op de aanvullende elektriciteitsvoorziening van het net.en de fotovoltaïsche voeding automatisch overschakelt naar de prioritaire fotovoltaïsche voeding | |||||
Invoer van de batterij | Loodzuur, colloïde, AGM batterij aangepaste instellingen | Loodzuur, colloïde, AGM batterij aangepaste instellingen | ||||
Lithiumbatterij (voor fabriekslevering ingesteld) | Lithiumbatterij (voor fabriekslevering ingesteld) | |||||
Beschermingsfunctie | Overspanning, onderspanning, overbelasting, kortsluiting, over temperatuur, overstroom, overspanning enzovoort. | |||||
Paneldisplay | LCD+LED | |||||
Warmteafvoermodus | Geforceerde luchtkoeling | |||||
Omrekeningstijd | ¢4ms (typische belasting) | |||||
Communicatie (facultatief) | RS232/RS485/APP voor mobiele telefoons ((WIFI/GPRS) | |||||
Milieu | Werktemperatuur | -10°C tot 40°C | ||||
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | |||||
Hoogte | 2000 m ((gebruik meer dan vereist) | |||||
Ruis | ≤ 65 dB | |||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0% tot 95%, geen condensatie |
KOMCO KO-HU off-grid zonne-omvormer is een betrouwbare en efficiënte zonne-generator, speciaal ontworpen voor off-grid zonne-systeem, thuis zonne-systeem, en off-grid stroom voor buiten toepassingen.Het is gecertificeerd met ULDe grootte is 44CM*38CM*23CM en het gewicht is 6kg-10,2kg, met een efficiëntie van meer dan 90%.De uitgangsspanning is 220V/110V/50HZ, en de koelmethode is luchtkoeling. De levertijd is 25 DAGEN, en de betalingsvoorwaarden zijn T / T. De KOMCO KO-HU off-grid zonne-omvormer is een ideale keuze voor uw off-grid zonne-systeem,zonne-energiesysteem voor thuis, en buiten het elektriciteitsnet.
Merknaam:KOMCO
Modelnummer:Ko-HU
Plaats van oorsprong:China
Certificering:UL, CE, ROSH
Minimale bestelhoeveelheid:5
Levertijd:25 DAGEN
Betalingsvoorwaarden:T/T
Efficiëntie:> 90%
Invoermodus:Eenfasige L+N +G
Uitgangsgolfvorm:Pure sinusgolf
Inlaatspanning:12V/24V/48V
Uitgangsvermogen:600W/1000W/2000W/2400W
KOMCO's off-grid zonne-omvormer is de perfecte keuze voor uw draagbare zonne-generator, zonne-energiecentrale, of off-grid omvormer behoeften.Levertijd van 25 dagenMet een efficiëntie van meer dan 90%, ingangsmodus van L+N+G,uitgangsgolfvorm van zuivere sinusgolfMet een ingangsspanning van 12V/24V/48V en een uitgangsvermogen van 600W/1000W/2000W/2400W is de off-grid zonne-omvormer van KOMCO het perfecte product voor uw zonne-energiebehoeften.
We bieden technische ondersteuning en diensten voor ons off-grid zonne-inverter product. Ons team heeft ervaring met het oplossen van problemen, reparaties en onderhoud. We bieden de volgende diensten:
Voor meer informatie over onze technische ondersteuning en diensten voor off-grid zonne-inverters, neem dan contact met ons op.
De off-grid zonneomvormer moet op de volgende wijze worden verpakt en verzonden:
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK