Solarumrichter zuverlässige Qualität verfügbar 300-1200W PWM/MPPT 110V 22OV Sinuswellenumrichter Solarstromumrichter
Der Off-Grid-Solar-Inverter ist eine perfekte und zuverlässige Wahl für Ihr Off-Grid-Solar-System.Dieser Solargenerator ist so konzipiert, dass er Ihnen einen einphasigen L+N+G-Eingabe-Modus und einen reinen Sinuswellen-Ausgang mit einem Bereich von 220V/110V/50HZ und einer Leistung von 600W bis 2400W bietet.Dieser Off-Grid-Solar-Wechselrichter wurde entwickelt, um Ihnen einen tragbaren und leisen Solargenerator zu bieten, der für Ihre täglichen Bedürfnisse perfekt ist.
Dieser Solargenerator ist perfekt für alle, die nach einem zuverlässigen und einfach zu bedienenden Off-Grid-Solarstromsystem suchen.Dieser Off-Grid-Solar-Wechselrichter wurde entwickelt, um Ihnen eine effiziente und zuverlässige Lösung für Ihr Zuhause zu bietenMit seiner fortschrittlichen Technologie und seinem leichten Design wird Ihnen dieser off-grid-Solar-Wechselrichter sicher eine stabile und zuverlässige Stromquelle bieten.
Egal, ob Sie einen tragbaren Generator oder einen Solargenerator benötigen, der Off Grid Solar Inverter ist die perfekte Lösung für Sie.Dieser Off-Grid-Solar-Wechselrichter ist sicherlich die perfekte Wahl für Ihr Off-Grid-Solar-System..
Wenn Sie also nach einem zuverlässigen und effizienten Solargenerator suchen, ist der Off-Grid Solar Inverter die perfekte Wahl für Sie.Dieser Off-Grid-Solar-Wechselrichter wird Ihnen sicher eine stabile und zuverlässige Energiequelle für Ihr Zuhause bieten., Büro- oder Outdooraktivitäten.
Produktbezeichnung | Off-Grid-Solarumrichter |
Farbe | Orange oder angepasst |
Schutz | 6 Schutz ((Umkehrpolarität / Batterie Niederspannungs-Alarm...) |
Kühlmethode | Luftkühlung |
Größe | 44cm*38cm*23cm |
Eingabe-Modus | Einphasen L+N+G |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
Effizienz | > 90% |
Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C |
Anzeige | LED/LCD |
Technische Spezifikation | ||||||
Modell | HU30112 | HU50112 | HU50124 | HU10212 | HU10224 | HU12224 |
Nennleistung (W) | 300 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | ||
Spitzenleistung (ms) | 600 W | 1000 W | 2000 W | 2400 W | ||
Spannung (Vdc) | 12 V | 12 V | 24 V | 12V/24V/48V | ||
Installationsmodus | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |||||
Maschinengröße | 350*305*130mm | |||||
Packungsgröße | 440*380*230mm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 22 kg | 7.5 Kilo | 9.5 Kilo | 100,6 kg | ||
Bruttogewicht ((kg) | 23 kg | 8.5 Kilo | 100,4 kg | 11.5 Kilo | ||
Herkömmlicher Parameter | ||||||
Eingabe | Eingangsspannung | 10.5V-15V(Einzelbatteriespannung | ||||
Eintrittsphasen-System | L+N+PE | |||||
Wechselspannung | Einheitliche Prüfungen | |||||
AC-Eingangsfrequenz | 40 bis 65 Hz | |||||
Leitung von Niederspannung an Batterie | 75Vac/145Vac ± 5% | |||||
Niederspannungswiederherstellung | 85Vac/155Vac ± 5% | |||||
Hochspannungsleitungen zur Batterie | 135Vac/265Vac ± 5% | |||||
Hochspannung aus dem Netz wiederhergestellt | 125Vac/255Vac ± 5% | |||||
Ausgangsphasen-System | L+N+PE | |||||
Ausgangsspannung | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5 ((Invertierungsmodus) | |||||
Ausgabe | AC-Frequenz | 50/60Hz±1% (Umkehrmodus) Automatische Netzverfolgung und -synchronisation | ||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||
Inverterverlust bei Leerlast | 20 W | |||||
Invertierungswirksamkeit | ≥ 90% ((88% Widerstandslast) | |||||
Effizienz der Hauptmaschinen | ≥99% ((Nichtladend) | |||||
Harmonische Deformität | THD ≈ 3% (Widerstandslast) | |||||
Betriebsmodus | Hauptpriorität | Die Priorität besteht darin, die Stromversorgung des nationalen Netzes zu nutzen, und das Stromnetz wechselt automatisch in den Wechselrichter (Batterie) Zustand | ||||
Energieeinsparmodus | Im Wechselrichterzustand, wenn keine Last erkannt wird, wechselt das System automatisch in den Winterschlafzustand (um reservierte Leistung zu sparen). | |||||
Priorität für Solarenergie | Wenn die Photovoltaik-Stromerzeugung unzureichend ist, schaltet sie automatisch auf die Netzversorgung um.und die Photovoltaik-Stromversorgung wechselt automatisch zur vorrangigen Photovoltaik-Stromversorgung | |||||
Akku-Eingang | Blei-Säure, Kolloid, AGM-Batterie | Blei-Säure, Kolloid, AGM-Batterie | ||||
Lithiumbatterie (vor Fabriklieferung eingestellt) | Lithiumbatterie (vor Fabriklieferung eingestellt) | |||||
Schutzfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Kurzschluss, Übertemperatur, Überstrom, Überspannung und so weiter. | |||||
Anzeige des Panels | LCD+LED | |||||
Wärmeabflussmodus | Zwangluftkühlung | |||||
Umrechnungszeit | ¢4ms (typische Belastung) | |||||
Mitteilung (fakultativ) | RS232/RS485/Mobiltelefon-APP ((WIFI/GPRS) | |||||
Umwelt | Betriebstemperatur | -10°C bis 40°C | ||||
Lagertemperatur | -15°C bis 60°C | |||||
Höhenstand | 2000m ((Verwenden Sie mehr als erforderlich) | |||||
Geräusche | ≤ 65 dB | |||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95%, keine Kondensation |
KOMCO KO-HU Off-Grid-Solar-Wechselrichter ist ein zuverlässiger und effizienter Solargenerator, der speziell für Off-Grid-Solar-System, Heim-Solar-System und Off-Grid-Strom für Außenanwendungen entwickelt wurde.Es ist UL-zertifiziert., CE und ROSH-Standards, und die Mindestbestellmenge beträgt 5. Die Größe beträgt 44CM*38CM*23CM und das Gewicht beträgt 6kg-10.2kg, wobei die Effizienz mehr als 90% erreicht.Die Ausgangsspannung beträgt 220V/110V/50HZDie Lieferzeit beträgt 25 Tage, und die Zahlungsbedingungen sind T/T. Der KOMCO KO-HU Off-Grid-Solarumrichter ist eine ideale Wahl für Ihr Off-Grid-Solarsystem.Solarsystem für Zuhause, und Strombedarf außerhalb des Netzes.
Markenbezeichnung:KOMCO
Modellnummer:Ko-HU
Herkunftsort:China
Zertifizierung:UL, CE, ROSH
Mindestbestellmenge:5
Lieferzeit:25 Tage
Zahlungsbedingungen:T/T
Effizienz:> 90%
Eingabe:Einphasen L+N +G
Ausgangswellenform:Reine Sinuswelle
Eingangsspannung:12V/24V/48V
Ausgangsleistung:600W/1000W/2000W/2400W
Komcos Off-Grid-Solar-Wechselrichter ist die perfekte Wahl für Ihren tragbaren Solargenerator, Solarkraftwerk oder Off-Grid-Wechselrichter.Lieferzeit von 25 Tagen, und Zahlungsbedingungen von T / T, können Sie sicher sein, dass Ihr Off-Grid-Solar-Wechselrichter genau das ist, was Sie brauchen.Ausgangswellenform reiner SinuswellenMit einer Eingangsspannung von 12V/24V/48V und einer Ausgangsleistung von 600W/1000W/2000W/2400W ist der Off-Grid-Solar-Wechselrichter von KOMCO das perfekte Produkt für Ihre Solarenergieanforderungen.
Wir bieten technische Unterstützung und Dienstleistungen für unser Off-Grid-Solar-Inverter-Produkt. Unser Team ist in der Fehlerbehebung, Reparatur und Wartung erfahren. Wir bieten folgende Dienstleistungen:
Für weitere Informationen über unseren technischen Support und Dienstleistungen für Off-Grid-Solar-Inverter kontaktieren Sie uns bitte.
Der Off-Grid-Solar-Inverter sollte wie folgt verpackt und versandt werden:
KONTAKT US JEDERZEIT