Home Gebruik Off Grid Zonne-energie zuivere sinusgolfinverter Power Panel Energiesysteem met 300-1200W PWM/MPPT
Onze off-grid zonne-inverter is de perfecte draagbare zonne-generator voor je off-grid behoeften.laagspanningsalarm voor batterijenMet een efficiëntie van > 90% en een garantie van 2 jaar kunt u genieten van betrouwbare en langdurige stroom.Onze off-grid omvormers zijn verkrijgbaar in een opvallend oranje of kunnen worden aangepast aan uw thuis zonne-energiesysteem passenKoop de betrouwbare, efficiënte en duurzame zonne-inverter die je nodig hebt om je huis van stroom te voorzien.
Productnaam | Off-grid zonne-inverter |
---|---|
Koelmethode | Luchtkoeling |
Uitgangsvermogen | 600W/1000W/2000W/2400W |
Gewicht | 6 kg tot 10,2 kg |
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf |
Kleur | Oranje of aangepast |
Afbeelding | LED/LCD |
Inlaatspanning | 12V/24V/48V |
Uitgangsspanning | 220V/110V/50HZ |
Werktemperatuur | -20°C~+50°C |
Technische specificaties | ||||||
Model | HU30112 | HU50112 | HU50124 | HU10212 | HU10224 | HU12224 |
Nominaal vermogen (W) | 300 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | ||
Piekvermogen (ms) | 600 W | 1000 W | 2000 W | 2400 W | ||
Spanning (Vdc) | 12V | 12V | 24V | 12V/24V/48V | ||
Installatie-modus | voor gebruik in de bouw van elektrische voertuigen | |||||
Maatwerkgrootte | 350*305*130 mm | |||||
Verpakkingsgrootte | 440*380*230 mm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 22 kg | 7.5kg | 9.5kg | 10.6kg | ||
Bruto gewicht ((kg) | 23 kg | 8.5kg | 10.4 kg | 11.5kg | ||
Conventioneel parameter | ||||||
Invoer | Inlaatspanning | 10.5V-15V(Eenvoudige batterijspanning | ||||
Invoerfasesysteem | L+N+PE | |||||
AC-invoerspanning | 75-135Vac/145-265Vac | |||||
AC-invoerfrequentie | 40-65HZ | |||||
Leiding van laagspanning naar batterij | 75Vac/145Vac ± 5% | |||||
Herstel van lage spanning | 85Vac/155Vac ± 5% | |||||
Hoogspanningsleiding naar batterij | 135Vac/265Vac ± 5% | |||||
Hoogspanning van het net hersteld | 125Vac/255Vac ± 5% | |||||
Outputfasesysteem | L+N+PE | |||||
Uitgangsspanning | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5 ((Inverteringsmodus) | |||||
Output | AC-frequentie | 50/60Hz±1% (omgekeerde modus) Automatische netsporing en synchronisatie | ||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | |||||
Verlies van de omvormer zonder belasting | 20 W | |||||
Inverterend rendement | ≥ 90% ((88% Resistieve belasting) | |||||
Efficiëntie van de hoofdlijnen | ≥99% (zonder lading) | |||||
Harmonische vervorming | THD ≈ 3% ((Widerstandsbelasting) | |||||
Werkwijze | Hoofdprioriteit | De prioriteit is om de stroomvoorziening van het nationale netwerk te gebruiken, en het elektriciteitsnet zal automatisch overschakelen naar de omvormer (batterij) staat | ||||
Energiebesparende modus | In de omvormer staat, wanneer er geen belasting wordt gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch over naar de winterslaapstand (om gereserveerd vermogen te besparen). | |||||
Prioriteit voor zonne-energie | Als de fotovoltaïsche elektriciteitsopwekking onvoldoende is, schakelt het automatisch over op de aanvullende elektriciteitsvoorziening van het net.en de fotovoltaïsche voeding automatisch overschakelt naar de prioritaire fotovoltaïsche voeding | |||||
Invoer van de batterij | Loodzuur, colloïde, AGM batterij aangepaste instellingen | Loodzuur, colloïde, AGM batterij aangepaste instellingen | ||||
Lithiumbatterij (voor fabriekslevering ingesteld) | Lithiumbatterij (voor fabriekslevering ingesteld) | |||||
Beschermingsfunctie | Overspanning, onderspanning, overbelasting, kortsluiting, over temperatuur, overstroom, overspanning enzovoort. | |||||
Paneldisplay | LCD+LED | |||||
Warmteafvoermodus | Geforceerde luchtkoeling | |||||
Omrekeningstijd | ¢4ms (typische belasting) | |||||
Communicatie (facultatief) | RS232/RS485/APP voor mobiele telefoons ((WIFI/GPRS) | |||||
Milieu | Werktemperatuur | -10°C tot 40°C | ||||
Bergingstemperatuur | -15°C tot 60°C | |||||
Hoogte | 2000 m ((gebruik meer dan vereist) | |||||
Ruis | ≤ 65 dB | |||||
Relatieve luchtvochtigheid | 0% tot 95%, geen condensatie |
KOMCO KO-HU off-grid zonne-omvormer is een krachtige en betrouwbare oplossing voor toegang tot off-grid stroom op elk moment, overal.Deze off-grid zonne-inverter heeft een ingangsspanning van 12V/24V/48V en een uitgangsspanning van 220V/110V/50HZHet heeft 6 beschermingssystemen, zoals omgekeerde polariteit en batterij laagspanningsalarm.met een werktemperatuur van -20°C tot +50°CHet is zeer betrouwbaar en veilig en met zijn compacte afmeting van 44cm*38cm*23cm is het gemakkelijk te dragen en te installeren.u kunt KOMCO KO-HU off-grid zonne-inverter bij ons kopen met een minimale bestelhoeveelheid van 5 en een levertijd van 25 dagen, en we accepteren betaling voorwaarden van T / T.
KOMCO KO-HU Off Grid Solar Inverter is een draagbare zonne-energiegenerator voor zonne-energiesystemen.Leveringstermijn 25 dagen, betalingstermijnen T/T, werktemperatuur -20°C~+50°C, garantie 2 jaar, uitgangsspanning 220V/110V/50HZ, efficiëntie > 90%, gewicht 6kg-10,2kg.
We bieden speciale technische ondersteuning en service voor ons off-grid zonne-inverter product.onderhoud, en het oplossen van problemen.
Ons service team is beschikbaar om ondersteuning te bieden voor de off-grid zonne-inverter.evenals eventuele productgerelateerde problemen waarmee u geconfronteerd wordt..
We bieden ook online technische ondersteuning voor de Off Grid Solar Inverter.
Als u vragen of zorgen heeft over Off Grid Solar Inverter, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
Off Grid zonne-inverters worden zorgvuldig verpakt, geïnspecteerd en verzonden vanuit ons magazijn.
Alle off-grid zonne-inverters worden verpakt in een op maat ontworpen doos van golfkarton en bekleed met schuim.
Off-grid zonne-inverters worden volgens de voorkeur van de klant via de grond of de lucht verzonden.
De levering duurt meestal 2-5 dagen, afhankelijk van de locatie.
` `CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK