Inwerter słoneczny jest rodzajem systemu energii słonecznej specjalnie stosowanego w systemie słonecznym poza siecią.Jest zaprojektowany z jednopasowym trybem wejścia L + N + G i czystą falą fal sinowych, z napięciem wejściowym 12V/24V/48V. Wspiera metodę chłodzenia powietrzem i 6 zabezpieczeń (takich jak odwrotna biegunowość / alarm niskiego napięcia baterii itp.).Jest to idealny wybór dla systemu energii słonecznej w scenariuszach poza siecią.
Parametry | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Inwerter słoneczny poza siecią |
Napięcie wejściowe | 12V/24V/48V |
Tryb wejścia | Jednopasowe L+N+G |
Napięcie wyjściowe | 220V/110V/50HZ |
Forma fali wyjściowej | Prue Sinus Wave |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem |
Wielkość | 44cm*38cm*23cm |
Kolor | Orynge lub na zamówienie |
Temperatura pracy | -20°C~+50°C |
Gwarancja | 2 lata |
Specyfikacje techniczne | ||||||
Model | HU30112 | HU50112 | HU50124 | HU10212 | HU10224 | HU12224 |
Moc znamionowa (W) | 300 W | 500 W | 1000 W | 1200 W | ||
Maksymalna moc (ms) | 600 W | 1000 W | 2000 W | 2400W | ||
napięcie (Vdc) | 12V | 12V | 24V | 12V/24V/48V | ||
Tryb instalacji | do montażu ściennego | |||||
Rozmiar maszyny | 350*305*130 mm | |||||
Wielkość opakowania | 440*380*230 mm | |||||
Masa netto ((kg) | 22 kg | 7.5kg | 9.5kg | 100,6 kg | ||
Masa brutto ((kg) | 23 kg | 8.5kg | 100,4 kg | 11.5kg | ||
Konwencjonalny parametr | ||||||
Wpływ | Napięcie wejściowe | 10.5V-15V(Jedno napięcie akumulatora | ||||
System fazy wejściowej | L+N+PE | |||||
Napięcie wejściowe AC | 75-135Vac/145-265Vac | |||||
Częstotliwość wejścia AC | 40-65HZ | |||||
Włącza niskie napięcie do akumulatora | 75Vac/145Vac±5% | |||||
Przywrócenie niskiego napięcia | 85Vac/155Vac ± 5% | |||||
Włącza wysokie napięcie do akumulatora | 135Vac/265Vac±5% | |||||
Wysokie napięcie sieci odzyskane | 125Vac/255Vac ± 5% | |||||
System fazy wyjściowej | L+N+PE | |||||
Napięcie wyjściowe | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5 ((tryb odwracania) | |||||
Produkcja | Częstotliwość AC | 50/60Hz±1% (tryb odwrócenia) Automatyczne śledzenie i synchronizacja sieci | ||||
Forma fali wyjściowej | Czyste fale sinusów | |||||
Utrata bezobciążenia inwertera | ¥20W | |||||
Wydajność odwracania | ≥ 90% ((88% Obciążenie rezystywne) | |||||
Wydajność głównej | ≥99% ((Stany bez ładowania) | |||||
Deformacja harmoniczna | THD ≈ 3% (obciążenie oporowe) | |||||
Tryb pracy | Główny priorytet | Priorytetem jest wykorzystanie zasilania sieci krajowej, a sieć elektryczna automatycznie przełączy się do stanu falownika (bateria) | ||||
Tryb oszczędzania energii | W stanie falownika, gdy nie wykrywa się obciążenia, system automatycznie przechodzi do stanu hibernacji (w celu oszczędzania zasilania zarezerwowanego). | |||||
Priorytet energii słonecznej | W przypadku gdy wytwarzanie energii fotowoltaicznej jest niewystarczające, automatycznie przełącza się na zasilacz uzupełniający sieć,i źródło energii fotowoltaicznej automatycznie przełączy się na pierwsze źródło energii fotowoltaicznej | |||||
Wprowadzenie baterii | Kwas ołowiowy, koloid, akumulator AGM | Kwas ołowiowy, koloid, akumulator AGM | ||||
Bateria litowa (ustawiona przed dostawą fabryczną) | Bateria litowa (ustawiona przed dostawą fabryczną) | |||||
Funkcja ochrony | Nad napięciem, pod napięciem, przeciążeniem, zwarciem, nad temperaturą, nad prądem, przeciążeniem itp. | |||||
Wyświetlacz panelu | LCD+LED | |||||
Tryb rozpraszania ciepła | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||||
Czas konwersji | ¢4ms(typowe obciążenie) | |||||
Komunikacja (nieobowiązkowa) | RS232/RS485/APP do telefonów komórkowych ((WIFI/GPRS) | |||||
Środowisko | Temperatura pracy | -10°C~40°C | ||||
Temperatura przechowywania | -15°C~60°C | |||||
Wysokość | 2000 m ((Użyć więcej niż wymagane obniżenie ratingu) | |||||
Hałas | ≤ 65 dB | |||||
Względna wilgotność | 0% do 95%, bez kondensacji |
Inwerter słoneczny KOMCO, zasilany energią słoneczną, jest doskonałym wyborem dla tych, którzy chcą osiągnąć zrównoważony styl życia bez zależności od tradycyjnych sieci elektrycznych.Najnowocześniejsze technologie, KO-HU posiada certyfikat UL, CE i ROSH, z minimalną ilością zamówienia 5 sztuk i czasem dostawy 25 dni.Ten falownik słoneczny jest kompatybilny z napięciem wejściowym 12V/24V/48VZ wyjątkową wydajnością i niezawodnością KO-HU jest idealny do instalacji słonecznych.generator słoneczny, oraz innych zastosowań poza siecią.
Nazwa marki: KOMCO
Numer modelu: KO-HU
Pochodzenie: Chiny
Certyfikacja: UL, CE, ROSH
Minimalna ilość zamówienia: 5
Czas dostawy: 25 DNI
Warunki płatności: T/T
Waga: 6-10,2 kg
Kolor: pomarańczowy lub na zamówienie
Forma fali wyjściowej: Prue Sine Wave
Temperatura pracy: -20°C~+50°C
Napęd wejściowy: 12V/24V/48V
KOMCO KO-HU Off Grid Solar Inverter jest zaprojektowany dla przenośnego generatora, przenośnego generatora słonecznego, systemu słonecznego poza siecią, i inwertera słonecznego poza siecią, idealny dla wszystkich Twoich potrzeb.Certyfikacja ROHS, możesz być pewien, że ten falownik jest najwyższej jakości. Ma napięcie wejściowe 12V/24V/48V i formę fali wyjściowej Prue Sine Wave. Ma również zakres masy 6kg-10.2 kg i można je dostosować do dowolnego koloruPonadto ma temperaturę roboczą -20°C~+50°C i minimalną ilość zamówienia 5. Czas dostawy wynosi 25 dni, a warunki płatności są T/T.
Nasze produkty z Inwerterami Słonecznymi są wspierane przez nasz zespół ekspertów, oferujących instalację i wsparcie techniczne, aby zapewnić Państwu jak najwięcej korzyści z zakupu.Otrzymasz:
Zobowiązujemy się do zapewnienia najwyższej jakości obsługi i wsparcia klienta, aby zapewnić Państwa zadowolenie.
Inwerter słoneczny jest pakowany i wysyłany w trwałym pudełku z tektury.Inwerter jest mocno utrzymywany na miejscu przez kawałki pianki i plastikowy worek, który zapobiega wprowadzaniu pyłuPonadto wszystkie elementy inwertera są dobrze przymocowane i oznakowane w celu łatwej instalacji.
Skrzynka jest uszczelniona taśmą, aby inwerter nie poruszał się podczas transportu.adres zwrotu jest wydrukowany na pudełku, aby ułatwić proces zwrotu w przypadku, gdy klient musi wymienić lub zwrócić falownikWszystkie zamówienia są wysyłane za pośrednictwem wiarygodnej usług kurierskiej, która śledzi przesyłkę i zapewnia, że dostawa odbywa się na czas.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili