Inwerter słoneczny bez kondensacji, układ oszczędnościowy 10 kW 20 kW 25 kW 96 V
Off Grid Solar Inverter to elektrownia słoneczna, znana również jako generator słoneczny, zaprojektowana do domowego systemu energii słonecznej.Jest odpowiedni zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego i może być używany do zasilania różnych urządzeń elektronicznych w systemie poza sieciąCharakteryzuje się inteligentnym sterowaniem wentylatorem, jednopasowym trybem wejścia L + N + G, wyświetlaczem LED / LCD i 6 zabezpieczeniami, w tym odwrotną biegunowością i alarmem niskiego napięcia baterii.Ma również zarówno MPPT i PWM tryby ładowania, aby zapewnić najbardziej wydajne ładowanie bateriiDzięki temu produktu możesz korzystać z bezpiecznej i niezawodnej energii słonecznej dla swojego systemu poza siecią.
Parametry | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Inwerter słoneczny poza siecią |
Napięcie wejściowe | 175-265vac |
Napięcie wyjściowe | 220/230/240v |
Nominalne napięcie akumulatora (Vdc) | 48V/96Vdc lub bateria litowa |
Kolor | Czarny lub na zamówienie |
Temperatura pracy | -20°C~+50°C |
Tryb ładowania | MPPT lub PWM |
Forma fali wyjściowej | Prue Sinus Wave |
Gwarancja | 2 lata |
Tryb wejścia | Jednopasowe L+N +G |
Model | HU10396 | HU103192 | HU153192 | HU203192 | HU253240 | |
Moc znamionowa (W) | 10 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | |
Maksymalna moc (ms) | 30 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 70 kW | |
Silnik startowy (HP) | 6KM | 6KM | 8KM | 10 KM | 12 KM | |
napięcie (Vdc) | 96V/192V | 192V/240V | 240 V | |||
Tryb instalacji | Wyroby z włókien sztucznych | |||||
Rozmiar maszyny | 650*300*740 mm | |||||
Wielkość opakowania | 715*395*925 mm | |||||
Masa netto (kg) | 74 kg | 74 kg | 92 kg | 109 kg | 119 kg | |
Masa brutto (kg) | 90 kg | 90 kg | 106 kg | 125 kg | 136 kg | |
Konwencjonalny parametr | ||||||
Wpływ | Zakres napięcia wejściowego | 10.5V-15V ((jednorazowe napięcie akumulatora) | ||||
System fazy wejściowej | L+N+PE | |||||
Zakres napięcia wejściowego AC | 85-135Vac/175-265Vac | |||||
Zakres częstotliwości wejścia AC | 40-65HZ | |||||
Włącza niskie napięcie do akumulatora | 85Vac/175Vac ± 5% | |||||
Przywrócenie niskiego ciśnienia | 95Vac/185Vac ± 5% | |||||
Komórki przenośnikowe wysokiego napięcia | 135Vac/265Vac±5% | |||||
Przywrócenie wysokiego ciśnienia | 125Vac/255Vac ± 5% | |||||
Produkcja | System fazy wyjściowej | L+N+PE | ||||
Napięcie wyjściowe | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5v ((tryb inwertera) | |||||
Częstotliwość AC | 50/60Hz±1% (tryb Inwerter) Sieć automatycznie śledzi i synchronizuje | |||||
Forma fali wyjściowej | Czyste fale sinusów | |||||
Utrata bezobciążenia inwertera | ¥150W | |||||
Wydajność odwracania | ≥ 90% ((88% obciążenia oporowego) | |||||
Wydajność głównej | ≥99% ((bez stanu ładowania) | |||||
Deformacja harmoniczna | THD ≈ 3% (obciążenie typu oporu) | |||||
Tryb pracy | Główny priorytet | Priorytetem jest wykorzystanie zasilania sieci krajowej, a sieć elektryczna automatycznie przełączy się na inwerter | ||||
stan (baterii) | ||||||
Tryb oszczędzania energii | W stanie inwertera, gdy nie wykrywa się obciążenia, system automatycznie przechodzi do stanu hibernacji (w celu zapobiegania | |||||
Ten tryb jest odpowiedni dla specjalnych scenariuszy | ||||||
Priorytet energii słonecznej | W przypadku gdy produkcja energii fotowoltaicznej jest niewystarczająca, | |||||
automatycznie przełącza się na zasilanie uzupełniające sieci, a zasilanie fotowoltaiczne automatycznie przełącza się na zasilanie | ||||||
priorytetowe zasilanie fotowoltaiczne | ||||||
Wprowadzenie baterii | Kwas ołowiowy, koloid, akumulator AGM | |||||
Bateria litowa (ustawiona przed dostawą fabryczną) | ||||||
Funkcja ochrony | Nad napięciem, pod napięciem, przeciążeniem, zwarciem, nad temperaturą, nad prądem, przeciążeniem itp. | |||||
Wyświetlacz panelu | LCD+LED | |||||
Tryb rozpraszania ciepła | Wymuszone chłodzenie powietrzem | |||||
Czas konwersji | ¢4ms(typowe obciążenie) | |||||
Komunikacja (nieobowiązkowa) | Odpowiedź: | |||||
Środowisko | Temperatura pracy | -10°C~40°C | ||||
Temperatura przechowywania | -15°C~60°C | |||||
wysokość | 2000 m ((Użyć więcej niż wymagane obniżenie ratingu) | |||||
hałas | ≤ 65 dB | |||||
Względna wilgotność | 0% do 95%, bez kondensacji |
Komco KO-HUL Off Grid Solar Inverter jest idealnym wyborem dla każdej elektrowni słonecznej lub systemu słonecznego.Inwerter z certyfikatem ROSH jest idealny do dostarczania niezawodnej i stabilnej energii do różnych zastosowań poza sieciąDzięki zaawansowanemu trasowi ładowania MPPT lub PWM oraz wyświetlaczom LED/LCD, KOMCO KO-HUL jest ekonomicznym i wydajnym rozwiązaniem dla każdego systemu słonecznego poza siecią.Z minimalną ilością zamówienia 5 i czasem dostawy 25 dniKomco KO-HUL Off Grid Solar Inverter jest idealnym wyborem dla każdego systemu słonecznego,z wielkością 71.5*39.5*92.5cm i waga 80-150kg.
Nazwa marki: KOMCO
Numer modelu: KO-HUL
Pochodzenie: Chiny
Certyfikacja: UL, CE, ROSH
Minimalna ilość zamówienia: 5
Czas dostawy: 25 DNI
Warunki płatności: T/T
Ochrona: 6 Ochrony ((Polarność odwrotna/Alarm niskiego napięcia baterii...)
Tryb wejścia: jednopasowy L+N +G
Moc wyjściowa: 600W/1000W/2000W/2400W
Wyświetlacz: LED/LCD
Nazwa produktu: Inwerter słoneczny złączony z siecią
Charakterystyka:Inwerter odłączony od sieci, generator słoneczny, system energetyczny dla domu.
Off Grid Solar Inverter zapewnia wsparcie techniczne i usługi w postaci dokumentacji online, FAQ, samouczków i filmów.
Nasz zespół ekspertów może pomóc w wyborze odpowiedniego produktu, doradzić w instalacji,i odpowiedzieć na wszelkie pytania.
Oferujemy również przedłużoną gwarancję na nasze produkty, więc możesz być pewien, że twój system będzie chroniony w razie jakichkolwiek problemów.Staramy się zapewnić najlepszą obsługę klienta i wsparcie techniczne, abyś mógł jak najlepiej wykorzystać swój Inwerter Słoneczny.
Opakowanie i wysyłka inwertera słonecznego poza siecią
Inwerter słoneczny będzie pakowany w pudełko, które będzie w stanie chronić produkt przed wszelkimi uszkodzeniami zewnętrznymi.Zawiera również listę treści, instrukcji obsługi i ostrzeżeń bezpieczeństwa.
Inwerter słoneczny będzie wysyłany za pomocą wiarygodnej usługi wysyłki.Zapewnimy również informacje o śledzeniu paczki na żądanie.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili