Inversor solar off-grid sem condensação montado no chão modo de poupança de energia 10KW 20KW 25KW 96V onda senoidal pura
O inversor solar off-grid é uma estação de energia solar, também conhecida como gerador solar, projetada para um sistema doméstico de energia solar.É adequado tanto para uso interno quanto externo e pode ser usado para alimentar uma variedade de eletrônicos em um sistema off-gridÉ caracterizado por seu controle inteligente do ventilador, modo de entrada L + N + G de fase única, tela LED / LCD e 6 proteções, incluindo polaridade inversa e alarme de baixa voltagem da bateria.Ele também tem ambos os modos de carregamento MPPT e PWM para garantir o carregamento mais eficiente da bateriaCom este produto, você pode desfrutar de energia solar confiável e sem preocupações para o seu sistema off-grid.
Parâmetro | Valor |
---|---|
Nome do produto | Inversor solar fora da rede |
Voltagem de entrada | 175-265vac |
Tensão de saída | 220/230/240v |
Voltagem nominal da bateria (Vdc) | 48V/96Vdc ou bateria de lítio |
Cores | Preto ou personalizado |
Temperatura de funcionamento | -20°C~+50°C |
Modo de carga | MPPT ou PWM |
Forma de onda de saída | Prue Sinus Wave |
Garantia | 2 anos |
Modo de entrada | L+N +G monofásico |
Modelo | HU10396 | HU103192 | HU153192 | HU203192 | HU253240 | |
Potência nominal (W) | 10 kW | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | |
Potência máxima (ms) | 30 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW | 70 kW | |
Motor de arranque (HP) | 6 CV | 6 CV | 8 CV | 10 CV | 12 CV | |
tensão (Vdc) | 96V/192V | Ar condicionado | 240 V | |||
Modo de instalação | Montados no chão | |||||
Tamanho da máquina | 650*300*740 mm | |||||
Tamanho da embalagem | 715*395*925 mm | |||||
Peso líquido (kg) | 74 kg | 74 kg | 92 kg | 109 kg | 119 kg | |
Peso bruto (kg) | 90 kg | 90 kg | 106 kg | 125 kg | 136 kg | |
Parâmetro convencional | ||||||
Input | Intervalo de tensão de entrada | 10.5V-15V ((Tensão da bateria única) | ||||
Sistema de fase de entrada | L+N+PE | |||||
Intervalo de tensão de entrada AC | 85-135Vac/175-265Vac | |||||
Intervalo de frequência de entrada AC | 40-65HZ | |||||
Ligação de baixa tensão à bateria | 85Vac/175Vac ± 5% | |||||
Restauração de baixa pressão | 95Vac/185Vac ± 5% | |||||
Células de transferência de alta tensão | 135Vac/265Vac ± 5% | |||||
Restauração de alta pressão | 125Vac/255Vac ± 5% | |||||
Produção | Sistema de fase de saída | L+N+PE | ||||
Voltagem de saída | 110Vac/120Vac/220Vac/230Vac/240Vac±5v ((Modo inversor) | |||||
Frequência AC | 50/60Hz±1% (modo inversor) A rede rastreia e sincroniza automaticamente | |||||
Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | |||||
Perda de carga no inversor | ¥150W | |||||
Eficiência de inversão | ≥ 90% ((88% de carga resistiva) | |||||
Eficiência dos motores principais | ≥99% ((sem estado de carga) | |||||
Deformidade Harmônica | THD 3% ((carga do tipo de resistência) | |||||
Modo de funcionamento | Prioridade principal | A prioridade é usar a fonte de alimentação da rede nacional, e a rede de energia irá automaticamente mudar para o inversor | ||||
(bateria) | ||||||
Modo de poupança de energia | No estado do inversor, quando não se detecta carga, o sistema muda automaticamente para o estado de hibernação (para salvar o | |||||
Este modo é adequado para cenários especiais | ||||||
Prioridade solar | A prioridade é a utilização da produção de energia fotovoltaica. | |||||
A fonte de alimentação fotovoltaica irá automaticamente mudar para a fonte de alimentação | ||||||
Fornecimento prioritário de energia fotovoltaica | ||||||
Entrada da bateria | Ácido de chumbo, coloide, bateria AGM Configurações personalizadas | |||||
Bateria de lítio (configurada antes da entrega à fábrica) | ||||||
Função de protecção | Sobre-voltagem, sob-voltagem, sobrecarga, curto-circuito, sobre-temperatura, sobre-corrente, aumento de tensão e assim por diante | |||||
Exibição do painel | LCD+LED | |||||
Modo de dissipação de calor | Refrigeração por ar forçado | |||||
Tempo de conversão | ¢4ms (carga típica) | |||||
Comunicação (facultativo) | RS232/RS485 | |||||
Meio Ambiente | Temperatura de funcionamento | -10°C a 40°C | ||||
Temperatura de armazenamento | -15°C a 60°C | |||||
Altitude | 2000m ((Utilize mais do que a desratificação exigida) | |||||
ruído | ≤ 65 dB | |||||
Umidade relativa | 0% a 95%, sem condensação |
O inversor solar KOMCO KO-HUL Off Grid é a escolha ideal para qualquer central solar ou sistema solar off-grid.O inversor certificado ROSH é perfeito para fornecer energia confiável e estável para uma variedade de aplicações fora da redeCom o seu modo de carregamento MPPT ou PWM avançado e a sua tela LED/LCD, o KOMCO KO-HUL é uma solução económica e eficiente para qualquer sistema solar off-grid.Com uma quantidade mínima de 5 encomendas e um prazo de entrega de 25 diasO inversor solar off-grid da KOMCO KO-HUL é a escolha perfeita para qualquer sistema solar off-grid.com o seu tamanho de 71.5*39.5*92.5cm e um peso de 80-150kg.
Marca: KOMCO
Número de modelo: KO-HUL
Local de origem: China
Certificação: UL, CE, ROSH
Quantidade mínima de encomenda: 5
Prazo de entrega: 25 dias
Termos de pagamento: T/T
Proteção: 6 Proteções ((Polaridade inversa/bateria Alarme de baixa tensão...)
Modo de entrada: L+N +G monofásico
Potência de saída: 600W/1000W/2000W/2400W
Display: LED/LCD
Nome do produto: Inversor solar off-grid
Características:Inverter off-grid, gerador solar, sistema de energia solar para casa.
Off Grid Solar Inverter fornece suporte técnico e serviço na forma de documentação on-line, FAQs, tutoriais e vídeos.
A nossa equipa de peritos pode ajudar-te a escolher o produto certo, aconselhar-te na instalação,e responder a todas as perguntas que possam ter.
Oferecemos também garantias estendidas sobre os nossos produtos, para que possa ter a certeza de que o seu sistema estará protegido em caso de qualquer problema.Nós nos esforçamos para fornecer o melhor serviço ao cliente e suporte técnico, para que possa tirar o máximo proveito do seu inversor solar off-grid.
Embalagem e envio do inversor solar fora da rede
O Inverter Solar Off Grid será embalado numa caixa que será capaz de proteger o produto de qualquer dano externo.Também contém uma lista de conteúdosA embalagem também será selada para garantir que o produto não seja adulterado.
O Inverter Solar Off Grid será enviado através de um serviço de envio confiável. O pacote será cuidadosamente rastreado para garantir que chegue ao seu destino a tempo e em boas condições.Também forneceremos informações de rastreamento para o pacote se solicitado.
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA