Do domu
>
produkty
>
Falownik solarny o czystej fali sinusoidalnej
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | KOMCO |
| Numer modelu | KO-HB |
Czyste Inwerter słoneczny fal sinus ≤4 ms Czas przeniesienia PV/AC Priorytet Opcjonalny sterownik hybrydowego inwertera słonecznego
Pure Sine Wave Solar Inverter to falownik systemu fotowoltaicznego zaprojektowany do konwersji prądu stałego (DC) z paneli słonecznych na prąd zmienną (AC).Inwerter ten z odnawialnych źródeł energii jest wysoce wydajny z wskaźnikiem sprawności > 80%Wielkość tego czystego przetwornika fal sinusów wynosi 280*144*213mm, a napięcie wejściowe waha się od 140-275Vac z maksymalnym napięciem ładowania 10A/15A/20A.Ten niezawodny i wytrzymały inwerter jest idealny do zastosowań w mieszkaniowych i komercyjnych systemach fotowoltaicznych.
| Parametry | Opis |
|---|---|
| Rodzaj | Inwertery prądu stałego/przechodzącego, od prądu zmiennego do prądu zmiennego |
| Napięcie wejściowe | 140-275Vac |
| Napięcie wyjściowe | 220Vac ± 3% lub kompostowane |
| Prąd wyjściowy | 3.2A |
| Forma fali wyjściowej | Czysta fala sinus |
| Tryb pracy | PV ((Pryorytet fotowoltaiczny) /AC ((Pryorytet AC) Nieobowiązkowe |
| Wyświetlacz | LED/LCD |
| Wielkość | 280*144*213 mm |
| Waga | 80,5 kg |
| Gwarancja | 2 lata |
| Model | HB-500 | HB-800 | HB-1000 | HB-1500 | HB-2000 | HB-2500 | HB-3000 | HB-5000 | |
| Pojemność nominalna | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 5000VA | |
| Moc nominalna | 300 W | 500 W | 700 W | 1050 W | 1400 W | 1800 W | 2100W | 3500 W | |
| Transformator | Transformator toroidalny | ||||||||
| Interfejs | Grafika LED | ||||||||
| Wyświetlanie stanu | Praca i ładowanie baterii | ||||||||
| Tryb pracy | PV ((priorytet fotowoltaiczny) /AC ((priorytet AC) nieobowiązkowe | ||||||||
| Wpływ | napięcie | 140-275Vac | |||||||
| Częstotliwość | 45-65 Hz | ||||||||
| Produkcja | napięcie | 220Vac±3% dla inwetera; 195V-240V dla avr | |||||||
| Częstotliwość | 50/60Hz ± 0,3Hz, z zastrzeżeniem głównych | ||||||||
| Forma fali | Czyste fale sinusów | ||||||||
| Zniekształcenie fal | ≤ 3% | ||||||||
| Ochrona | przeciążenie/wysoka temperatura/wysokie napięcie wyjściowe/niskie napięcie wyjściowe/ | ||||||||
| niespokojne zwarcie/przeładowanie/przeładowanie/odładowanie/odwrócona biegunowość akumulatora (nieobowiązkowe) | |||||||||
| Czas przeniesienia | ≤ 4 ms | ||||||||
| Napięcie akumulatora | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||
| Napięcie ładowania | 130,6V±0,3V | 27.2V±0,6V | 54.5V±1V | ||||||
| Niższe napięcie akumulatora | 100,9V±0,3V | 210,8V±0,5V | 42V±1V | ||||||
| Ochrona Bateria Punkt ochrony niskiego napięcia | 10.2V±0.3V | 20.5V+0,5V | 41V±1V | ||||||
| Prąd ładowania | Max.10A/15A/20A nieobowiązkowe | ||||||||
| Środowiskowe | Temperatura pracy | 0~40°C | |||||||
| Względna wilgotność | 10% ~ 90% RH, nie kondensujące | ||||||||
| Temperatura przechowywania | -15-45°C | ||||||||
| Opakowanie | Rozmiar maszyny ((mm) | 280x144x213 | 385x190x320 | ||||||
| Qty/Ctn | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Wielkość kartonu ((mm) | 785x305x240 | 415x410x245 | 410x290x320 | ||||||
| KartonG.W. ((kg) | 22 | 26 | 17.2 | 19.1 | 410x290x321 | ||||
Inwerter słoneczny KOMCO KO-HB Pure Sine Wave to niezawodny i wydajny procesor i przetwornik energii słonecznej, zaprojektowany do konwersji i optymalizacji energii słonecznej w użyteczną moc przemienną.Idealny do użytku w domach.KO-HB oferuje czas przekazywania mniej niż 4 ms, napięcie wyjściowe 220Vac±3%, a częstotliwość wyjściowa 50Hz/60Hz,z zabezpieczeniem przed przeciążeniemJest również zaprojektowany pod marką KOMCO i numerem modelu KO-HB, a miejsce pochodzenia: Chiny.Dzięki temu KOMCO KO-HB Pure Sine Wave Solar Inverter jest niezawodnym i wydajnym wyborem dla każdego, kto chce korzystać z energii słonecznej w domu lub firmie.
Pure Sine Wave Solar Inverter firmy KOMCO jest generatorem energii słonecznej i przetwornikiem energii słonecznej z MPPT i przetwornikiem.Napięcie wejściowe wynosi 140-275Vac i wyświetlacz jest LED lub LCDRozmiar 280*144*213mm i wydajność powyżej 80%.
Wsparcie techniczne i obsługa inwertera słonecznego o czystym falie sinus
Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne i obsługę dla naszego Inwertera Solarnego Pure Sine Wave. Nasz zespół ekspertów jest dostępny do odpowiedzi na wszelkie pytania lub zapytania dotyczące produktu.Zapewniamy również różne zasoby, aby zapoznać się z produktem, w tym instrukcje obsługi produktu, instrukcje instalacji i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy, skontaktuj się z nami przez telefon lub e-mail, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Ci pomóc.Oferujemy również kompleksową gwarancję na nasze falowniki, aby zapewnić Państwa zadowolenie.
Nasz czysty falownik słoneczny jest pakowany i wysyłany w następujący sposób:
Skontaktuj się z nami w każdej chwili