![]() |
Lugar de origem | China |
Marca | KOMCO |
Número do modelo | KO-HB |
Inverter solar de onda seno pura ≤ 4 ms Tempo de transferência PV/AC Prioridade Controlador híbrido solar opcional
O inversor solar de onda senoidal pura é um inversor de sistema fotovoltaico projetado para converter a corrente contínua (DC) dos painéis solares em corrente alternada (AC).Este inversor de energia renovável é altamente eficiente com uma taxa de eficiência de > 80%O tamanho deste conversor de onda senoidal puro é de 280*144*213mm e a tensão de entrada varia de 140-275Vac com corrente de carga opcional máxima de 10A/15A/20A.Este inversor confiável e durável é perfeito para sistemas fotovoltaicos residenciais e comerciais.
Parâmetro | Descrição |
---|---|
Tipo | Inversores CC/AC, AC para AC |
Voltagem de entrada | 140-275Vac |
Tensão de saída | 220Vac ± 3% ou Comstmized |
Corrente de saída | 3.2A |
Forma de onda de saída | Ondas sinusoides puras |
Modo de funcionamento | PV ((Prioridade fotovoltaica) /AC ((Prioridade AC) Opcional |
Exibição | LED/LCD |
Tamanho | 280*144*213mm |
Peso | 8.5 kg |
Garantia | 2 anos |
Modelo | HB-500 | HB-800 | HB-1000 | HB-1500 | HB-2000 | HB-2500 | HB-3000 | HB-5000 | |
Capacidade nominal | 500VA | 800VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | 2500VA | 3000VA | 5000VA | |
Potência nominal | 300 W | 500 W | 700 W | 1050W | 1400 W | 1800 W | 2100W | 3500 W | |
Transformador | Transformadores toroidais | ||||||||
Interface | Gráfico LED | ||||||||
Exibição do estado | Funcionamento e carregamento e bateria | ||||||||
Modo de funcionamento | PV ((Prioridade fotovoltaica) /AC ((Prioridade CA) opcional | ||||||||
Input | Voltagem | 140-275Vac | |||||||
Frequência | 45-65 Hz | ||||||||
Produção | Voltagem | 220Vac ± 3% para o invetor; 195V-240V para o avr | |||||||
Frequência | 50/60 Hz ± 0,3 Hz, sob reserva do principal | ||||||||
Forma da onda | Ondas sinusoidais puras | ||||||||
Distorção das ondas | ≤ 3% | ||||||||
Proteção | sobrecarga/alta temperatura/alta tensão de saída/baixa tensão de saída/ | ||||||||
Circuito curto de baixa tensão da bateria/supercarga/superdescarga/polaridade invertida (opcional) | |||||||||
Tempo de transferência | ≤ 4 ms | ||||||||
Voltagem da bateria | 12VDC | 24VDC | 48VDC | ||||||
Voltagem de carga | 13.6V±0.3V | 27.2V±0,6V | 54.5V±1V | ||||||
Limite de baixa tensão da bateria | 10.9V±0.3V | 21.8V±0,5V | 42 V±1 V | ||||||
Proteção Bateria Ponto de proteção de baixa tensão | 10.2V±0.3V | 20.5V+0,5V | 41V±1V | ||||||
Corrente de carga | Max.10A/15A/20A opcional | ||||||||
Ambiente | Temperatura de funcionamento | 0~40°C | |||||||
Umidade relativa | 10% a 90% RH, não condensante | ||||||||
Temperatura de armazenamento | -15-45°C | ||||||||
Embalagem | Tamanho da máquina ((mm) | 280x144x213 | 385x190x320 | ||||||
Qty/Ctn | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tamanho da embalagem ((mm) | 785x305x240 | 415x410x245 | 410x290x320 | ||||||
CartãoG.W. ((kg) | 22 | 26 | 17.2 | 19.1 | 410x290x321 |
O inversor solar de onda sinusal pura KOMCO KO-HB é um processador e transdutor de energia solar confiável e eficiente, projetado para converter e otimizar a energia do sol em uma saída de energia AC útil.É perfeito para uso em casas.O KO-HB oferece um tempo de transferência de menos de 4 ms, uma tensão de saída de 220Vac±3%, e uma frequência de saída de 50Hz/60Hz,com proteção contra sobrecargaÉ também concebido com uma marca KOMCO, e um número de modelo KO-HB, e local de origem: China.Isto torna o KOMCO KO-HB Pure Sine Wave Solar Inverter uma escolha confiável e eficiente para qualquer pessoa que queira usar energia solar em sua casa ou empresa.
O Inversor Solar de Ondas Sinusolares Pura da KOMCO é um gerador de eletricidade solar e um transdutor de energia solar com MPPT e inversor.A tensão de entrada é de 140-275Vac e o display é LED ou LCDO tamanho é de 280*144*213mm e a eficiência é superior a 80%. A tensão de saída é de 220Vac±3% ou pode ser personalizada.
Suporte técnico e serviço do inversor solar de onda sinusal pura
Oferecemos suporte técnico e serviço abrangente para o nosso Inversor Solar de Onda Sinal Pura.Também fornecemos uma variedade de recursos para familiarizar-se com o produto, incluindo manuais de produto, guias de instalação e dicas de solução de problemas.
Estamos dedicados a fornecer o melhor serviço ao cliente possível. Se você tiver alguma pergunta ou preocupação, entre em contato conosco por telefone ou e-mail e faremos o nosso melhor para ajudá-lo.Também oferecemos uma garantia completa sobre os nossos inversores para garantir a sua satisfação.
O nosso inversor solar de onda sinusal pura é embalado e enviado da seguinte forma:
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA