![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | KOMCO |
Número de modelo | El número de personas afectadas |
Inversor solar de onda seno pura ≤4 ms Tiempo de transferencia PV/AC Prioridad Controlador híbrido solar opcional
El inversor solar de onda seno pura es un inversor de sistema fotovoltaico diseñado para convertir la corriente continua (CC) de los paneles solares en corriente alterna (AC).Este inversor de energía renovable es altamente eficiente con una tasa de eficiencia de > 80%El tamaño de este convertidor de ondas senoidales puro es de 280*144*213mm y el voltaje de entrada oscila entre 140-275Vac con una corriente de carga opcional máxima de 10A/15A/20A.Este inversor fiable y duradero es perfecto para sistemas fotovoltaicos residenciales y comerciales.
Parámetro | Descripción |
---|---|
El tipo | Inversores de CC/AC, de CA a CA |
Válvula de entrada | Se aplican las siguientes condiciones: |
Voltado de salida | 220Vac ± 3% o con un contenido de |
Corriente de salida | 3.2A |
Forma de onda de salida | Onda senoidal pura |
Modo de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. |
Muestra | LED/LCD |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de las máquinas de ensayo. |
Peso | 8.5 kg |
Garantización | 2 años |
Modelo | HB-500: el precio de venta de los productos | Se trata de un tipo de vehículo. | Se trata de la HB-1000. | Se trata de la HB-1500. | HB-2000 | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 | Se trata de la HB-3000. | Se trata de la HB-5000. | |
Capacidad nominal | 500 V | de tensión de corriente | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 2000VA | 2500VA, de otro tipo | El valor de las emisiones de CO2 | 5 000 V | |
Potencia nominal | 300 W | 500 W | 700 W | 1050 W | Las demás: | 1800 W | 2100 W | 3500 W | |
Transformador | Transformadores toroidales | ||||||||
Interfaz | Gráfico de LED | ||||||||
Estado de visualización | funcionamiento y carga de la batería | ||||||||
Modo de trabajo | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | ||||||||
Ingreso | Válvula de tensión | Se aplican las siguientes condiciones: | |||||||
Frecuencia | 45 a 65 Hz | ||||||||
Producción | Válvula de tensión | 220Vac ± 3% para el invetor; 195V-240V para el avr | |||||||
Frecuencia | 50/60 Hz ± 0,3 Hz, con sujeción a las condiciones principales | ||||||||
Forma de la onda | Onda senoidal pura | ||||||||
Distorsión de las ondas | ≤ 3% | ||||||||
Protección | sobrecarga/temperatura alta/alta tensión de salida/baja tensión de salida | ||||||||
Circuito corto de batería de bajo voltaje/sobrecarga/sobre descarga/polaridad invertida (opcional) | |||||||||
Tiempo de transferencia | ≤ 4 ms | ||||||||
Voltado de la batería | 12VDC | 24 VDC | 48 VDC | ||||||
Voltado de carga | 13.6V±0.3V | 27.2V±0.6V | 54.5V±1V | ||||||
Límites de baja tensión de la batería | 10Las partidas de las máquinas de ensamblaje de partículas | 21Las partidas de las máquinas de ensayo deberán estar equipadas con un dispositivo de ensayo. | Las demás: | ||||||
Protecciones Punto de protección de baja tensión de la batería | 10.2V±0.3V | 20.5V + 0,5V | Las demás: | ||||||
Corriente de carga | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M2 será el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de la categoría M3. | ||||||||
Medio ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 40 °C | |||||||
Humedad relativa | 10 a 90% RH, no condensante | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | -15 a 45 °C | ||||||||
Envasado | Tamaño de la máquina ((mm) | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de los Estados miembros. | Se trata de una muestra de las características de los productos. | ||||||
Cuota de trabajo/Ctn | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tamaño del cartón ((mm) | 785x305x240 | 415 x 410 x 245 | 410x290x320 | ||||||
Envasado en cartón | 22 | 26 | 17.2 | 19.1 | 410x290x321 |
El inversor solar de onda senoidal pura KOMCO KO-HB es un procesador y transductor de energía solar confiable y eficiente, diseñado para convertir y optimizar la energía del sol en una salida de energía CA útil.Es perfecto para uso en los hogaresEl KO-HB ofrece un tiempo de transferencia de menos de 4 ms, un voltaje de salida de 220Vac±3%, y una frecuencia de salida de 50Hz/60Hz,con protección contra la sobrecargaTambién está diseñado con una marca de KOMCO, y un número de modelo de KO-HB, y lugar de origen: China.Esto hace que el inversor solar sinusoidal puro KOMCO KO-HB sea una opción confiable y eficiente para cualquier persona que busque usar energía solar en su hogar o negocio.
El inversor solar de onda senoidal pura de KOMCO es un generador de electricidad solar y transductor de energía solar con MPPT e inversor.El voltaje de entrada es de 140-275Vac y la pantalla es LED o LCDEl tamaño es de 280*144*213mm y la eficiencia es superior al 80%.
Soporte técnico y servicio del inversor solar de onda senoidal pura
Ofrecemos soporte técnico y servicio integral para nuestro Inversor Solar de onda senoidal pura. Nuestro equipo de expertos está disponible para responder cualquier pregunta o consulta que pueda tener con respecto al producto.También proporcionamos una variedad de recursos para familiarizarse con el producto, incluidos los manuales del producto, las guías de instalación y los consejos de solución de problemas.
Nos dedicamos a brindar el mejor servicio al cliente posible. Si tiene alguna pregunta o inquietud, póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico y haremos todo lo posible para ayudarlo.También ofrecemos una garantía completa en nuestros inversores para garantizar su satisfacción.
Nuestro inversor solar de onda senoidal pura está empaquetado y enviado como sigue:
CONTACTO LOS E.E.U.U. EN CUALQUIER MOMENTO