Solar pure sinusgolf met mppt/pwm Inverter AC 110V/120V/220V/240V Conversiesnelheid > 90%
Een laagfrequente zonneomvormer is een opslagapparaat dat is ontworpen voor het zonne-energiesysteem en de energieopslag van het systeem.met een uitgangsfrequentie van 50/60 HzHet ondersteunt ook aangepaste software reengineering. Verder biedt het ook netwerkverbindingsopties van GPRS of WIFI,De gebruikers kunnen het apparaat gemakkelijk bedienen en de prestaties van het apparaat op afstand controleren.
Model | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
Nominaal vermogen ((W) | 1500 W | 2000 W | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | |
maximale waarde ((W) m | 4.5 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | |
Startmotor ((HP) | 1 pk | 1.5 pk | 2 pk | 3 pk | 4 pk | 4 pk | |
batterijspanning ((Vdc) | 12v/24v/48vdc of lithiumbatterie | 24v/48v/96v of lithiumbatterie | |||||
Hostgrootte ((L*W*Hmm) | 465*355*170 mm | 530*355*170 mm | |||||
Verpakkingsgrootte ((L*W*Hmm) | 535*395*240 mm | 605*395*240 mm | |||||
Nettogewicht ((kg) | 17 kg | 18.5 kg | 22 kg | 25 kg | 30 kg | 33 kg | |
Bruto gewicht ((kg) | 17.5 kg | 19 kg | 22.5 kg | 26 kg | 31 kg | 34 kg | |
AC-invoer | Fasevolgorde | L+N+PE | |||||
Spanningsfrequentie | 85VAC-135VAC/165VAC-275VAC 38-65HZ Automatische tracking | ||||||
laagspanningsbereik | 85VAC/165VAC土5% | ||||||
laagspanningsbereik | 95VAC/175VAC土5% | ||||||
Hoger spanningsbereik | 135VAC/275VAC土5% | ||||||
Hoger spanningsbereik | 125VAC/265VAC土5% | ||||||
AC-uitgang | Fasevolgorde | L+N+PE | |||||
AC-spanning | 110V/120v/220v/240vac土5% ((omvormermodus) | ||||||
AC-frequentie | 50Hz/60HZ ((inertemodus, hoofdsynchronisatie) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | zuivere sinusgolf | ||||||
Verlies van de omvormer zonder belasting | ≤ 20 W | ||||||
omrekeningstijd | ≤ 4 ms (typische belasting) | ||||||
harmonische vervorming | THD≤3% ((weerstandsbelasting) | ||||||
Efficiëntie van de omzetting | > 90% ((88% Resistieve belasting) | ||||||
ingebouwde zonne-energiecontroller (facultatief) |
laadtype | MPPT of PWM | |||||
stroom van de controller | 20A/30A/40A/50A/60A | ||||||
Invoerspanningsbereik | MPPT:12V-systeem:18-150V(36v);24V-systeem:36-150V(60-72v); | ||||||
48V-systeem:60-150V ((90-120v);96V-systeem:120v-180v;(optimale waarde) | |||||||
PWM:12V-systeem18V;24V-systeem:30-50V(36V);48v-systeem:60-100v(72v);96V-systeem:120-170V(150V); | |||||||
laadprestatie | MPPT>99%;PWM>80% | ||||||
Maximale zonne-energie | 12V-systeem:280w/420w/570w/700w/900w;24V-systeem:550w/840w/1130w/1400w/1700w | ||||||
48V-systeem:1100w/1650w/2270w/2800w/3400w;96V-systeem:50A-5600W/60A-6800w; | |||||||
Werkwijze | Eerst het raster. | De stroomvoorziening van het staatsnet wordt de voorkeur gegeven, en de schakeling van het elektriciteitsnet wordt automatisch overgeschakeld naar de omvormer (batterij) -modus | |||||
ECO | Geen lading gedetecteerd in batterijmodus, gaat automatisch in winterslaap. | ||||||
Zonne-energie eerst | Voorkeur aan fotovoltaïsche energieopwekking,fotovoltaïsche energieopwekking is niet voldoende,automatische schakeling op de | ||||||
Aanvullend elektriciteitsnet,automatische terugkeer naar prioritaire energievoorziening voor fotovoltaïsche energie | |||||||
Bescherming | Overbelasting;kortsluiting;overspanning;onderspanning;overtemperatuur;overstroom;overspanning enzovoort | ||||||
Aanduiding van het paneel | LED+LCD | ||||||
Warmteafvoermodus | Intelligente ventilatorbesturing | ||||||
Communicatie | RS232/RS485-WIFI/GPRS (facultatief) | ||||||
Milieu | -15°C +50°C 0-90% zonder condensatie |
KOMCO KO-H2 Low Frequency Solar Inverter is een hybride off-grid-omvormer met uitstekende prestaties en een hoog rendement.Het is ontworpen met merkcomponenten en heeft een wisselstroominvoer Lage spanningsbereik van 85-135VAC/165-265VACHet heeft een enkele wisselstroom-invoerfasesequentie en de uitgangsstroom kan 0-20A bereiken. Het is eenvoudig te installeren, betrouwbaar te gebruiken,en efficiënt voor energieopslag.
Ben je op zoek naar een betrouwbareZonne-energie-omvormerZoek niet verder dan KOMCO's KO-H2Hybride off-grid-omvormerMet een nominale vermogen van 1500W tot 6000W is deze omvormer perfect voor elke grootte zonne-energiesysteem.
De KO-H2 Hybrid Off-Grid Inverter is ontworpen om lang te duren en is perfect voor elkeZonne-energiesysteemMet zijn lage frequentie en hoge harmonische vervorming van THD≤3% ((Resistive Load) is de KO-H2 de perfecte keuze voor uw zonne-energiebehoeften.
Technische ondersteuning en onderhoud van lage frequentie zonneomvormers omvat:
De laagfrequente zonneomvormer wordt als volgt verpakt en verzonden:
CONTACT DE V.S. OP ELK OGENBLIK